Top 10 Barcode Families
Family Species
Cyprinidae[ 186 ]
Serranidae[ 64 ]
Gobiidae[ 61 ]
Labridae[ 58 ]
Carangidae[ 57 ]
Pomacentridae[ 48 ]
Lutjanidae[ 45 ]
Sisoridae[ 39 ]
Blenniidae[ 34 ]
Bagridae[ 32 ]
 
Top 10 Fish Barcode Records
Species Specimen
Prionace glauca [ 674]
Thunnus albacares [ 447]
Mugil cephalus [ 444]
Metazoa environmental sample [ 400]
Sphyrna lewini [ 396]
Channa striata [ 344]
Coryphaena hippurus [ 340]
Oncorhynchus mykiss [ 339]
Oreochromis niloticus [ 336]
Neotrygon kuhlii [ 330]
Barcode information
 
Sphyrna lewini 
Barcode datasets
Common name Scalloped hammerhead
Family Sphyrnidae
Habitat Saltwater
Category Endangered (EN)
Systematics Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Chondrichthyes; Elasmobranchii; Galeomorphii; Galeoidea; Carcharhiniformes; Sphyrnidae
   
 
Occurrence Native: India, China, Japan, Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Sri Lanka, Pakistan, Philippines, Singapore, Thailand, Taiwan, South Korea, Maldives, Vietnam, Saudi Arabia, Israel, Iran, Egypt, Myanmar, Jordan, Oman, Yemen, Hong Kong, Cambodia, Macau, Brunei, Australia, Papua New Guinea, South Africa, Tanzania, Madagascar, Algeria, Angola, Somalia, Kenya, Morocco, Nigeria, Namibia, Cameroon, Mozambique, Ghana, Mauritania, Sudan, Ivory Coast, Eritrea, Liberia, Senegal, Guinea, Sierra Leone, France, Spain, Portugal, Italy, USA, Mexico, American Soma, Brazil, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Uruguay, Guyana, Suriname, French Guiana, Hawaii, Panama, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Haiti, Dominican Republic, Guatemala, Honduras, Fiji, French Polynesia, Guam, Micronesia, New Caledonia, Samoa, Tonga, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Curaçao Island, El Salvador, Grenada, Guadeloupe, Martinique, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, Virgin Islands (USA), Gibraltar, Monaco, Benin, Cape Verde, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Gabon, Gambia, Mauritius, Sao Tome and Principe, Seychelles, Togo, Western Sahara
Questionable: Turkey
Distribution India; China; Japan; Indonesia; Bangladesh; Malaysia; Sri Lanka; Pakistan; Philippines; Singapore; Thailand; Taiwan; South Korea; Maldives; Vietnam; Saudi Arabia; Israel; Iran; Egypt; Myanmar; Jordan; Oman; Yemen; Hong Kong; Cambodia; Macau; Brunei; Turkey; Australia; Papua New Guinea; South Africa; Tanzania; Madagascar; Algeria; Angola; Somalia; Kenya; Morocco; Nigeria; Namibia; Cameroon; Mozambique; Ghana; Mauritania; Sudan; Ivory Coast; Eritrea; Liberia; Senegal; Guinea; Sierra Leone; France; Spain; Portugal; Italy; USA; Mexico; American Soma; Brazil; Argentina; Colombia; Venezuela; Chile; Ecuador; Uruguay; Guyana; Suriname; French Guiana; Hawaii; Panama; Cuba; Jamaica; Puerto Rico; Costa Rica; Nicaragua; Haiti; Dominican Republic; Guatemala; Honduras; Fiji; French Polynesia; Guam; Micronesia; New Caledonia; Samoa; Tonga; Anguilla; Antigua and Barbuda; Aruba; Bahamas; Barbados; Belize; Bermuda; British Virgin Islands; Cayman Islands; Curaçao Island; El Salvador; Grenada; Guadeloupe; Martinique; Montserrat; Saint Kitts and Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent and the Grenadines; Trinidad and Tobago; Turks and Caicos Islands; Virgin Islands (USA); Gibraltar; Monaco; Benin; Cape Verde; Democratic Republic of the Congo; Republic of the Congo; Djibouti; Equatorial Guinea; Gabon; Gambia; Mauritius; Sao Tome and Principe; Seychelles; Togo; Western Sahara
Total specimen records: 396
S.No. Accession No. Submitted Length Country Collected by Lat. Lon.
1 MH243147 14-FEB-2019 291 Singapore - -
2 MH243124 14-FEB-2019 309 Singapore - -
3 MH243101 14-FEB-2019 324 Singapore M. L. Neo -
4 MK188799 02-DEC-2019 327 - - -
5 MH243128 14-FEB-2019 330 Singapore - -
6 MH243126 14-FEB-2019 330 Singapore - -
7 MH243148 14-FEB-2019 330 Singapore - -
8 MH243108 14-FEB-2019 330 Singapore - -
9 MH243141 14-FEB-2019 336 Singapore J. J. M. Chang -
10 KF606791 27-NOV-2013 391 - - -
11 KF606820 27-NOV-2013 391 - - -
12 KF606775 27-NOV-2013 391 - - -
13 KF606831 27-NOV-2013 391 - - -
14 KF606853 27-NOV-2013 391 - - -
15 KP719757 13-MAY-2015 402 - - -
16 KP719754 13-MAY-2015 402 - - -
17 KP719768 13-MAY-2015 402 - - -
18 MG644286 07-OCT-2018 431 - - -
19 MG644321 07-OCT-2018 437 - - -
20 KP719758 13-MAY-2015 444 - - -
21 KP719755 13-MAY-2015 456 - - -
22 KP719451 13-MAY-2015 456 - - -
23 MG594053 07-OCT-2018 459 - - -
24 KP719773 13-MAY-2015 477 - - -
25 KP719765 13-MAY-2015 477 - - -
26 KP719759 13-MAY-2015 483 - - -
27 MG644331 07-OCT-2018 510 - - -
28 MG594046 07-OCT-2018 512 - - -
29 MG644330 07-OCT-2018 515 - - -
30 MF686583 05-MAR-2018 515 Brazil L. Feitosa 2.76 S 42.2 W
31 KP719766 13-MAY-2015 516 - - -
32 KP719770 13-MAY-2015 516 - - -
33 MG594042 07-OCT-2018 518 - - -
34 KM973195 21-MAR-2015 518 United Arab Emirates Rima W. Jabado -
35 MG703546 22-MAY-2018 519 - - -
36 KJ475206 19-MAY-2014 521 - T.G. Kishore 8.32 N 74.51 E
37 MG594052 07-OCT-2018 522 - - -
38 KM973197 21-MAR-2015 529 United Arab Emirates Rima W. Jabado -
39 KM973196 21-MAR-2015 531 United Arab Emirates Rima W. Jabado -
40 KP719769 13-MAY-2015 531 - - -
41 MG703557 22-MAY-2018 534 - - -
42 MG703558 22-MAY-2018 534 - - -
43 MG703551 22-MAY-2018 534 - - -
44 KM973194 21-MAR-2015 535 United Arab Emirates Rima W. Jabado -
45 MG703552 22-MAY-2018 542 - - -
46 EU399014 05-MAR-2012 549 Australia: Queensland Steven Taylor (Uni Qld) 27.52 S 153.37 E
47 KP719761 13-MAY-2015 549 - - -
48 FJ895093 25-MAY-2009 551 - - -
49 MH593285 31-DEC-2019 552 - - -
50 MH593286 31-DEC-2019 552 - - -
51 MH593289 31-DEC-2019 552 - - -
52 MH593284 31-DEC-2019 552 - - -
53 MH593287 31-DEC-2019 552 - - -
54 MH593283 31-DEC-2019 552 - - -
55 MH593288 31-DEC-2019 552 - - -
56 KP719453 13-MAY-2015 555 - - -
57 KP719763 13-MAY-2015 561 - - -
58 KP719452 13-MAY-2015 564 - - -
59 LC422406 05-SEP-2018 574 Indonesia Faqih Akbar Alghozali -
60 LC422408 05-SEP-2018 574 Indonesia Faqih Akbar Alghozali -
61 LC422410 05-SEP-2018 574 Indonesia Faqih Akbar Alghozali -
62 LC422407 05-SEP-2018 574 Indonesia Faqih Akbar Alghozali -
63 LC422409 05-SEP-2018 574 Indonesia Faqih Akbar Alghozali -
64 KF590394 10-NOV-2013 582 Indonesia: Makasar, South Sulawesi A. Sembiring, N. Pertiwi -
65 FJ519373 13-JUL-2011 586 Madagascar - -
66 KP719767 13-MAY-2015 588 - - -
67 KP719764 13-MAY-2015 588 - - -
68 MH593266 31-DEC-2019 590 - - -
69 MH593269 31-DEC-2019 590 - - -
70 MH593268 31-DEC-2019 590 - - -
71 MH593267 31-DEC-2019 590 - - -
72 MH593271 31-DEC-2019 590 - - -
73 MH593272 31-DEC-2019 590 - - -
74 MH593270 31-DEC-2019 590 - - -
75 KP719756 13-MAY-2015 591 - - -
76 KP719762 13-MAY-2015 591 - - -
77 KP719760 13-MAY-2015 591 - - -
78 MH842009 03-FEB-2019 603 - - -
79 MG703554 22-MAY-2018 608 - - -
80 KP719772 13-MAY-2015 612 - - -
81 MG703556 22-MAY-2018 612 - - -
82 MK422114 18-AUG-2019 612 India - -
83 KP719771 13-MAY-2015 615 - - -
84 KP856768 10-AUG-2015 618 Indonesia A. Abdullah -
85 KP856767 10-AUG-2015 618 Indonesia A. Abdullah -
86 KP856769 10-AUG-2015 618 Indonesia A. Abdullah -
87 MG703548 22-MAY-2018 619 - - -
88 MG703553 22-MAY-2018 621 - - -
89 KC175447 19-SEP-2013 626 - Pavan-Kumar 17.68 N 83.28 E
90 MG703555 22-MAY-2018 628 - - -
91 KU366619 05-JUL-2017 628 Australia - -
92 MG838000 07-MAY-2018 631 - Martha Valdez-Moreno 19.37 N 99.097 W
93 MF508690 08-MAY-2018 631 Papua New Guinea W. White -
94 MG837999 07-MAY-2018 631 - Martha Valdez-Moreno 19.37 N 99.097 W
95 MF508691 08-MAY-2018 631 Papua New Guinea W. White -
96 MG837998 07-MAY-2018 631 - Martha Valdez-Moreno 19.37 N 99.097 W
97 MF508689 08-MAY-2018 631 Papua New Guinea W. White -
98 MF508688 08-MAY-2018 631 Papua New Guinea W. White -
99 MF508692 08-MAY-2018 631 Papua New Guinea W. White -
100 HQ171756 06-MAR-2012 633 Madagascar - -
101 HQ171757 06-MAR-2012 633 Madagascar: Ambatotsiriry, Navana - -
102 FJ519402 13-JUL-2011 633 USA - -
103 MH841996 03-FEB-2019 634 - - -
104 FJ519392 13-JUL-2011 634 Belize - -
105 MH429288 23-DEC-2018 642 Bangladesh: Ganges Fan, Cox's Bazar, Chittagong M. S. Ahmed 21.3691 N 91.5447 E
106 HM239675 31-AUG-2010 642 India - -
107 KF590315 10-NOV-2013 645 Indonesia: Tj Luar, Lombok A. Sembiring, N. Pertiwi -
108 MT455337 06-AUG-2020 647 - Kristene Parsons (VIMS) 37.081 N 76.064 W
109 JF494560 01-MAR-2012 648 South Africa: Durban S Dudley 29.8333 S 31.0333 E
110 JF494559 01-MAR-2012 648 South Africa: Port Edward second beach - 31.034 S 30.239 E
111 MG703550 22-MAY-2018 649 - - -
112 MG703547 22-MAY-2018 650 - - -
113 MG703549 22-MAY-2018 650 - - -
114 MG703559 22-MAY-2018 650 - - -
115 MH911301 15-NOV-2018 651 - - -
116 MH911299 15-NOV-2018 651 - - -
117 MK188819 02-DEC-2019 651 - - -
118 HQ171737 01-DEC-2011 651 Madagascar: Masoala, Masoala - 15.983 S 50.167 E
119 MH911300 15-NOV-2018 651 - - -
120 HQ171765 01-DEC-2011 651 Madagascar: Toamasina, Masoala, Rantohely - 15.65 S 49.65 E
121 MH911302 15-NOV-2018 651 - - -
122 MH235722 13-JUN-2018 651 Myanmar: Tanintharyi, Dawei, Tau Bau Seik Segura-Garcia, Thu Yain 14.1058 N 98.0989 E
123 MH911303 15-NOV-2018 651 - - -
124 MH235723 13-JUN-2018 651 Myanmar: Tanintharyi, Dawei, Tau Bau Seik Segura-Garcia, Thu Yain 14.1058 N 98.0989 E
125 GU440527 22-APR-2010 652 USA: California, San Diego Co., San Diego Bay M Shane 32.767 N 117.217 W
126 FJ519433 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
127 HQ171774 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Navana - 15.417 S 49.917 E
128 FJ519401 13-JUL-2011 652 USA - -
129 FJ519403 13-JUL-2011 652 Brazil - 27.1499996185303 S 45.2999992370605 W
130 HQ171745 01-DEC-2011 652 Madagascar: Masoala, Masoala - 15.983 S 50.167 E
131 HQ171763 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Rantohely - 15.65 S 49.65 E
132 FJ519432 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
133 FJ519427 13-JUL-2011 652 USA - -
134 HQ171764 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Rantohely - 15.65 S 49.65 E
135 FJ519636 13-JUL-2011 652 Atlantic Ocean Mark Grace -
136 HQ171735 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Navana - 15.417 S 49.917 E
137 FJ519382 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
138 FJ519434 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
139 FJ237951 03-MAY-2009 652 China: South China Sea Junbin Zhang 16.378 N 112.452 E
140 FJ519447 13-JUL-2011 652 Mexico - -
141 HQ171762 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Rantohely - 15.65 S 49.65 E
142 HQ171773 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Navana - 15.417 S 49.917 E
143 FJ519404 13-JUL-2011 652 Brazil - -
144 FJ519423 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
145 HQ171766 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Rantohely - 15.65 S 49.65 E
146 HQ171769 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Rantohely - 15.65 S 49.65 E
147 FJ519457 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
148 HQ171740 01-DEC-2011 652 Madagascar: Masoala, Masoala - 15.983 S 50.167 E
149 FJ519420 13-JUL-2011 652 Atlantic Ocean - -
150 FJ519446 13-JUL-2011 652 Mexico - -
151 FJ519384 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
152 FJ519383 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
153 DQ885056 11-AUG-2011 652 South Africa: Kwazulu Natal Sheldon Dudley 30.12 S 30.85 E
154 HQ171753 06-MAR-2012 652 Madagascar: Maroantsetra market - -
155 FJ519421 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
156 HQ171747 01-DEC-2011 652 Madagascar: Masoala, Masoala - 15.983 S 50.167 E
157 HQ171752 06-MAR-2012 652 Madagascar: Navana - -
158 HQ171761 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Rantohely - 15.65 S 49.65 E
159 HQ171758 06-MAR-2012 652 Madagascar: Maroantsetra Market - -
160 FJ519444 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
161 FJ519430 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
162 JQ365583 13-SEP-2012 652 Brazil: Sao Paulo, Bacia Oceanica Santos Gadig OBF 25.75 S 44.417 W
163 HQ171755 06-MAR-2012 652 Madagascar - -
164 FJ519439 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
165 FJ519424 13-JUL-2011 652 Atlantic Ocean - -
166 FJ519389 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
167 HQ171736 01-DEC-2011 652 Madagascar: Masoala, Masoala - 15.983 S 50.167 E
168 FJ237954 03-MAY-2009 652 China: South China Sea Junbin Zhang 16.378 N 112.452 E
169 FJ519450 13-JUL-2011 652 Mexico - -
170 HQ171768 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Rantohely - 15.65 S 49.65 E
171 HQ171771 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Navana - 15.417 S 49.917 E
172 HQ171749 06-MAR-2012 652 Madagascar: Navana (Anivobe) - -
173 FJ519426 13-JUL-2011 652 USA - -
174 FJ519428 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
175 FJ519396 13-JUL-2011 652 Brazil - -
176 FJ519453 13-JUL-2011 652 Atlantic Ocean - -
177 FJ519425 13-JUL-2011 652 Atlantic Ocean - -
178 HQ171770 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Rantohely - 15.65 S 49.65 E
179 FJ519410 13-JUL-2011 652 Pacific Ocean - -
180 FJ519452 13-JUL-2011 652 Atlantic Ocean - -
181 DQ885057 12-JUL-2011 652 South Africa: Kwazulu Natal Sheldon Dudley 30.00 S 30.00 E
182 FJ519635 13-JUL-2011 652 USA Nancy E. Kohler 28.3600006103516 N 80.1699981689453 W
183 FJ519375 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
184 HQ171750 06-MAR-2012 652 Madagascar: Navana - -
185 JQ365584 13-SEP-2012 652 Brazil: Sao Paulo, Bacia Oceanica Santos Gadig OBF 25.75 S 44.417 W
186 FJ519443 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
187 HQ171743 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Maroantsetra - 15.433 S 49.733 E
188 FJ519409 13-JUL-2011 652 Pacific Ocean - -
189 FJ519412 13-JUL-2011 652 Pacific Ocean - -
190 FJ519429 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
191 HQ171775 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Navana - 15.417 S 49.917 E
192 FJ519394 13-JUL-2011 652 USA - -
193 FJ519399 13-JUL-2011 652 Brazil - 32.50 S 50.00 W
194 FJ519414 13-JUL-2011 652 Pacific Ocean - -
195 FJ519458 13-JUL-2011 652 Mexico - -
196 HQ171767 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Rantohely - 15.65 S 49.65 E
197 HQ171776 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Navana - 15.417 S 49.917 E
198 FJ519587 03-APR-2013 652 - - -
199 FJ519449 13-JUL-2011 652 Mexico - -
200 FJ519448 13-JUL-2011 652 Mexico - -
201 FJ519637 13-JUL-2011 652 USA L.Trent/D.Carter/J.Carlson -
202 FJ519438 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
203 JQ365581 13-SEP-2012 652 Brazil: Sao Paulo, Bacia Oceanica Santos Gadig OBF 25.75 S 44.417 W
204 FJ519407 13-JUL-2011 652 Pacific Ocean - -
205 FJ237955 03-MAY-2009 652 China: South China Sea Junbin Zhang 16.378 N 112.452 E
206 FJ519436 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
207 FJ519388 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
208 FJ519456 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
209 HQ171738 01-DEC-2011 652 Madagascar: Masoala, Masoala - 15.983 S 50.167 E
210 HQ171739 01-DEC-2011 652 Madagascar: Masoala, Masoala - 15.983 S 50.167 E
211 FJ519455 13-JUL-2011 652 Brazil - 26.0699996948242 S 44.2900009155273 W
212 FJ519440 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
213 HQ171744 01-DEC-2011 652 Madagascar: Masoala - -
214 FJ519376 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
215 HQ171748 06-MAR-2012 652 Madagascar: Navana (Anivobe) - -
216 FJ519442 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
217 FJ237956 03-MAY-2009 652 China: South China Sea Junbin Zhang 16.378 N 112.452 E
218 HQ171746 01-DEC-2011 652 Madagascar: Masoala, Masoala - 15.983 S 50.167 E
219 HQ171741 01-DEC-2011 652 Madagascar: Masoala, Masoala - 15.983 S 50.167 E
220 FJ519419 13-JUL-2011 652 Atlantic Ocean - -
221 FJ519378 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
222 FJ519386 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
223 FJ519413 13-JUL-2011 652 Pacific Ocean - -
224 FJ519398 13-JUL-2011 652 Brazil - 32.50 S 50.00 W
225 FJ519377 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
226 FJ519381 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
227 FJ519387 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
228 FJ519405 13-JUL-2011 652 Brazil - 27.3999996185303 S 35.0299987792969 W
229 FJ519411 13-JUL-2011 652 Pacific Ocean - -
230 HQ171759 06-MAR-2012 652 South Africa - -
231 HQ171760 06-MAR-2012 652 Madagascar: Navana - -
232 FJ519422 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
233 FJ519406 13-JUL-2011 652 Pacific Ocean - -
234 FJ519380 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
235 HQ171751 06-MAR-2012 652 Madagascar: Navana (Anivobe) - -
236 FJ519416 13-JUL-2011 652 Trinidad and Tobago - -
237 FJ519435 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
238 FJ519445 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
239 FJ519374 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
240 FJ519390 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
241 FJ237953 03-MAY-2009 652 China: South China Sea Junbin Zhang 17.073 N 109.736 E
242 FJ519391 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
243 JQ365582 13-SEP-2012 652 Brazil: Sao Paulo, Bacia Oceanica Santos Gadig OBF 25.75 S 44.417 W
244 HQ171772 01-DEC-2011 652 Madagascar: Toamasina, Masoala, Navana - 15.417 S 49.917 E
245 HQ171754 06-MAR-2012 652 Madagascar: Maroantsetra market - -
246 FJ519393 13-JUL-2011 652 USA - -
247 FJ237952 03-MAY-2009 652 China: South China Sea Junbin Zhang 17.455 N 109.833 E
248 FJ519415 13-JUL-2011 652 Pacific Ocean - -
249 FJ519417 13-JUL-2011 652 Trinidad and Tobago - -
250 FJ519400 13-JUL-2011 652 Brazil - 32.50 S 50.00 W
251 FJ519441 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
252 FJ519454 13-JUL-2011 652 USA - -
253 FJ519408 13-JUL-2011 652 Pacific Ocean - -
254 JQ365585 13-SEP-2012 652 Brazil: Sao Paulo, Bacia Oceanica Santos Gadig OBF 25.75 S 44.417 W
255 FJ519431 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
256 FJ519379 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
257 FJ519451 13-JUL-2011 652 Cuba - 21.1100006103516 N 80.0800018310547 W
258 FJ519418 13-JUL-2011 652 Trinidad and Tobago - -
259 FJ519385 13-JUL-2011 652 Madagascar - -
260 FJ519397 13-JUL-2011 652 Brazil - -
261 HQ171742 01-DEC-2011 652 Madagascar: Masoala - -
262 FJ519395 13-JUL-2011 652 - - -
263 FJ519437 13-JUL-2011 652 Taiwan - -
264 JF494561 01-MAR-2012 652 South Africa: KwaZulu-Natal, Zinkwazi - 29.283 S 31.45 E
265 KF793753 29-JAN-2014 654 Indonesia: Melaboh, Aceh A. Sembiring, N. Pertiwi -
266 KF590276 10-NOV-2013 654 Indonesia: Sanggeng, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
267 KF590450 10-NOV-2013 654 Indonesia: Aceh A. Sembiring, N. Pertiwi -
268 KF590273 10-NOV-2013 654 Indonesia: Sanggeng, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
269 KF590323 10-NOV-2013 654 Indonesia: Tj Luar, Lombok A. Sembiring, N. Pertiwi -
270 KF590347 10-NOV-2013 654 Indonesia: Aceh A. Sembiring, N. Pertiwi -
271 KF590320 10-NOV-2013 654 Indonesia: Tj Luar, Lombok A. Sembiring, N. Pertiwi -
272 KF793739 29-JAN-2014 654 Indonesia: Sanggeng, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
273 KF793757 29-JAN-2014 654 Indonesia: Melaboh, Aceh A. Sembiring, N. Pertiwi -
274 KF590318 10-NOV-2013 654 Indonesia: Tj Luar, Lombok A. Sembiring, N. Pertiwi -
275 KF590431 10-NOV-2013 654 Indonesia: Cilacap, Central Java A. Sembiring, N. Pertiwi -
276 KF590452 10-NOV-2013 654 Indonesia: Aceh A. Sembiring, N. Pertiwi -
277 KF590319 10-NOV-2013 654 Indonesia: Tj Luar, Lombok A. Sembiring, N. Pertiwi -
278 KF590449 10-NOV-2013 654 Indonesia: Aceh A. Sembiring, N. Pertiwi -
279 KF590327 10-NOV-2013 654 Indonesia: Tj Luar, Lombok A. Sembiring, N. Pertiwi -
280 KF590348 10-NOV-2013 654 Indonesia: Aceh A. Sembiring, N. Pertiwi -
281 KF590358 10-NOV-2013 654 Indonesia: Makasar, South Sulawesi A. Sembiring, N. Pertiwi -
282 KF590254 10-NOV-2013 654 Indonesia: Jimbatan Puri, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
283 KF590275 10-NOV-2013 654 Indonesia: Sanggeng, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
284 KF590321 10-NOV-2013 654 Indonesia: Tj Luar, Lombok A. Sembiring, N. Pertiwi -
285 KF590272 10-NOV-2013 654 Indonesia: Sanggeng, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
286 KF793741 29-JAN-2014 654 Indonesia: Sanggeng, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
287 KF793742 29-JAN-2014 654 Indonesia: Sanggeng, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
288 KF590305 10-NOV-2013 654 Indonesia: Tj Luar, Lombok A. Sembiring, N. Pertiwi -
289 KF590455 10-NOV-2013 654 Indonesia: Aceh A. Sembiring, N. Pertiwi -
290 KF590451 10-NOV-2013 654 Indonesia: Aceh A. Sembiring, N. Pertiwi -
291 KF590255 10-NOV-2013 654 Indonesia: Jimbatan Puri, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
292 KF590274 10-NOV-2013 654 Indonesia: Sanggeng, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
293 KF793738 29-JAN-2014 654 Indonesia: Sanggeng, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
294 KF590271 10-NOV-2013 654 Indonesia: Sanggeng, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
295 KF590453 10-NOV-2013 654 Indonesia: Aceh A. Sembiring, N. Pertiwi -
296 KF590317 10-NOV-2013 654 Indonesia: Tj Luar, Lombok A. Sembiring, N. Pertiwi -
297 KF590322 10-NOV-2013 654 Indonesia: Tj Luar, Lombok A. Sembiring, N. Pertiwi -
298 KF793740 29-JAN-2014 654 Indonesia: Sanggeng, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
299 KF793729 29-JAN-2014 654 Indonesia: Jimbatan Puri, West Papua A. Sembiring, N. Pertiwi -
300 KF590359 10-NOV-2013 654 Indonesia: Makasar, South Sulawesi A. Sembiring, N. Pertiwi -
301 KF590454 10-NOV-2013 654 Indonesia: Aceh A. Sembiring, N. Pertiwi -
302 MH230949 06-OCT-2018 655 Bangladesh: Ganges Fan, Cox's Bazar, Chittagong M. S. Ahmed 21.2381 N 91.7566 E
303 MT455567 06-AUG-2020 655 USA: Lower Chesapeake Bay, Cape Henry Kristene Parsons (VIMS) 36.934 N 75.90 W
304 KF899750 30-NOV-2014 655 India - -
305 MG816735 13-MAR-2018 655 - Hawaii Institute of Marine Biology (HIMB) 21.4333 N 157.787 W
306 DQ885127 05-MAR-2012 655 Australia: Western Australia - -
307 MT456041 06-AUG-2020 655 USA: Coastal Virginia, Sandbridge Kristene Parsons, Robert Aguilar 36.738 N 75.868 W
308 DQ885126 05-MAR-2012 655 Australia: Queensland - 12.67 S 141.79 E
309 KF899749 30-NOV-2014 655 India - -
310 EU399011 11-AUG-2011 655 Indonesia: Nusa Tenggara Barat Indo Oz project & William White 8.75 S 116.58 E
311 EU399012 11-AUG-2011 655 Indonesia Indo Oz project & William White 7.67 S 109.00 E
312 KF899748 30-NOV-2014 655 India - -
313 MH429289 23-DEC-2018 655 Bangladesh: Ganges Fan, Cox's Bazar, Chittagong M. S. Ahmed 21.3691 N 91.5447 E
314 KF461241 27-JUL-2014 655 USA: Alabama FDA -
315 KF899746 30-NOV-2014 655 India - -
316 EU399013 11-AUG-2011 655 Indonesia: Bali Indo Oz project & William White 8.75 S 115.17 E
317 KF899751 30-NOV-2014 655 India - -
318 KF899747 30-NOV-2014 655 India - -
319 KM396950 25-JAN-2015 667 - - -
320 KP177301 17-MAR-2015 671 - - -
321 KP177290 17-MAR-2015 671 - - -
322 KP177279 17-MAR-2015 671 - - -
323 KP177269 17-MAR-2015 671 - - -
324 KP177282 17-MAR-2015 672 - - -
325 KP177294 17-MAR-2015 672 - - -
326 KP177273 17-MAR-2015 672 - - -
327 KP177264 17-MAR-2015 672 - - -
328 KP177262 17-MAR-2015 672 - - -
329 KP177305 17-MAR-2015 673 - - -
330 KP177277 17-MAR-2015 673 - - -
331 KP177272 17-MAR-2015 673 - - -
332 KP177283 17-MAR-2015 673 - - -
333 KP177267 17-MAR-2015 673 - - -
334 KP177285 17-MAR-2015 673 - - -
335 KP177293 17-MAR-2015 674 - - -
336 KP177259 17-MAR-2015 674 - - -
337 KP177270 17-MAR-2015 674 - - -
338 KP177278 17-MAR-2015 675 - - -
339 KP177302 17-MAR-2015 675 - - -
340 KP177299 17-MAR-2015 675 - - -
341 KP177291 17-MAR-2015 675 - - -
342 KP177298 17-MAR-2015 675 - - -
343 KP177239 17-MAR-2015 675 - - -
344 KP177296 17-MAR-2015 675 - - -
345 KP177300 17-MAR-2015 675 - - -
346 KP177238 17-MAR-2015 676 - - -
347 KP177307 17-MAR-2015 676 - - -
348 KP177306 17-MAR-2015 676 - - -
349 KP177275 17-MAR-2015 677 - - -
350 KP177303 17-MAR-2015 678 - - -
