Top 10 Barcode Families
Family Species
Cyprinidae[ 186 ]
Serranidae[ 64 ]
Gobiidae[ 61 ]
Labridae[ 58 ]
Carangidae[ 57 ]
Pomacentridae[ 48 ]
Lutjanidae[ 45 ]
Sisoridae[ 39 ]
Blenniidae[ 34 ]
Bagridae[ 32 ]
 
Top 10 Fish Barcode Records
Species Specimen
Prionace glauca [ 674]
Thunnus albacares [ 447]
Mugil cephalus [ 444]
Metazoa environmental sample [ 400]
Sphyrna lewini [ 396]
Channa striata [ 344]
Coryphaena hippurus [ 340]
Oncorhynchus mykiss [ 339]
Oreochromis niloticus [ 336]
Neotrygon kuhlii [ 330]
Barcode information
 
Oreochromis niloticus 
Barcode datasets
Common name Nile tilapia
Family Cichlidae
Habitat Freshwater
Category Not Reported
Systematics Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Actinopterygii; Neopterygii; Teleostei; Neoteleostei; Acanthomorphata; Ovalentaria; Cichlomorphae; Cichliformes
   
 
Occurrence Introduced: India, China, Japan, Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Sri Lanka, Pakistan, Philippines, Singapore, Thailand, Taiwan, South Korea, Vietnam, Saudi Arabia, Iran, Myanmar, Syria, Hong Kong, Laos, Cambodia, Brunei, Nepal, Turkey, South Africa, Tanzania, Madagascar, Eritrea, Liberia, Sierra Leone, UK, Italy, Greece, Belgium, USA, Mexico, Brazil, Colombia, Peru, Ecuador, Guyana, Panama, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Haiti, Dominican Republic, Guatemala, Honduras, Fiji, Kiribati, El Salvador, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, Albania, Cyprus, Czech Republic, Slovakia, Botswana, Central African Republic, Comoros, Republic of the Congo, Gabon, Mauritius, Reunion, Sao Tome and Principe, Tunisia, Zimbabwe
Native: Israel, Egypt, Kenya, Nigeria, Cameroon, Ghana, Sudan, Ivory Coast, Senegal, Guinea, Burkina Faso, Burundi, Chad, Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Gambia, Mali, Niger, Rwanda, Togo, Uganda, Zambia
Not established: Iraq, Germany, France, Malta
Distribution India; China; Japan; Indonesia; Bangladesh; Malaysia; Sri Lanka; Pakistan; Philippines; Singapore; Thailand; Taiwan; South Korea; Vietnam; Saudi Arabia; Israel; Iraq; Iran; Egypt; Myanmar; Syria; Hong Kong; Laos; Cambodia; Brunei; Nepal; Turkey; South Africa; Tanzania; Madagascar; Kenya; Nigeria; Cameroon; Ghana; Sudan; Ivory Coast; Eritrea; Liberia; Senegal; Guinea; Sierra Leone; UK; Germany; France; Italy; Greece; Belgium; USA; Mexico; Brazil; Colombia; Peru; Ecuador; Guyana; Panama; Cuba; Jamaica; Puerto Rico; Costa Rica; Nicaragua; Haiti; Dominican Republic; Guatemala; Honduras; Fiji; Kiribati; El Salvador; Grenada; Saint Lucia; Saint Vincent and the Grenadines; Trinidad and Tobago; Albania; Cyprus; Czech Republic; Malta; Slovakia; Botswana; Burkina Faso; Burundi; Central African Republic; Chad; Comoros; Democratic Republic of the Congo; Republic of the Congo; Ethiopia; Gabon; Gambia; Mali; Mauritius; Niger; Reunion; Rwanda; Sao Tome and Principe; Togo; Tunisia; Uganda; Zambia; Zimbabwe
Total specimen records: 336
S.No. Accession No. Submitted Length Country Collected by Lat. Lon.
1 MN317197 01-MAR-2020 324 - - -
2 MN317231 01-MAR-2020 350 - - -
3 MN317210 01-MAR-2020 352 - - -
4 MN317187 01-MAR-2020 353 - - -
5 MN317183 01-MAR-2020 358 - - -
6 MN317177 01-MAR-2020 389 - - -
7 MN317211 01-MAR-2020 399 - - -
8 MN317214 01-MAR-2020 402 - - -
9 MN317179 01-MAR-2020 420 - - -
10 MN317234 01-MAR-2020 433 - - -
11 MN317229 01-MAR-2020 438 - - -
12 MN317204 01-MAR-2020 443 - - -
13 MN317191 01-MAR-2020 463 - - -
14 MK970450 07-OCT-2019 502 - - -
15 MK970449 07-OCT-2019 502 - - -
16 MK970452 07-OCT-2019 502 - - -
17 MK970453 07-OCT-2019 502 - - -
18 MK970454 07-OCT-2019 502 - - -
19 MK970451 07-OCT-2019 502 - - -
20 MK681763 30-JUL-2019 534 India - 14.4934 N 79.3096 E
21 MG428624 12-JUL-2018 546 Egypt Amira I. Nofal -
22 MG428623 12-JUL-2018 546 Egypt Amira I. Nofal -
23 KT951784 09-DEC-2015 560 China: Leizhou Peninsula - 20.12 N 110.55 E
24 JX260932 01-JUL-2013 567 India: Maharashtra, Marathwada, Gadchiroli vikas kalyankar 20.182 N 80.003 E
25 GU702174 01-DEC-2011 580 Brazil: Sao Paulo, Paraiba do Sul Basin R Devide 22.637 S 44.616 W
26 MT525056 21-JUN-2020 584 - - -
27 GU702175 01-DEC-2011 585 Brazil: Sao Paulo, Paraiba do Sul Basin R Devide 22.637 S 44.616 W
28 HQ654743 04-NOV-2011 586 - - 13.9558 N 120.942 E
29 KY784672 09-JAN-2018 591 Nigeria: Yola M.K. Sanda 9.29 N 12.47 E
30 KY784675 09-JAN-2018 591 Nigeria: Yola M.K. Sanda 9.29 N 12.47 E
31 KY784673 09-JAN-2018 591 Nigeria: Yola M.K. Sanda 9.29 N 12.47 E
32 KY784671 09-JAN-2018 591 Nigeria: Yola M.K. Sanda 9.29 N 12.47 E
33 KY784670 09-JAN-2018 591 Nigeria: Yola M.K. Sanda 9.29 N 12.47 E
34 KY784674 09-JAN-2018 591 Nigeria: Yola M.K. Sanda 9.29 N 12.47 E
35 MG386381 09-DEC-2017 593 Egypt - 30.0181 N 31.2081 E
36 KY784669 09-JAN-2018 593 Nigeria: Yola M.K. Sanda 9.29 N 12.47 E
37 MT884660 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhaoqing, Yunan, Yunan Weitao Chen 23.069 N 111.837 E
38 MT884658 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhaoqing, Yunan, Yunan Weitao Chen 23.069 N 111.837 E
39 MT884659 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhuhai, Doumen, Doumen Yuefei Li 22.215 N 113.337 E
40 KY565239 01-AUG-2017 604 Germany - 51 N 6.68 E
41 KU692694 20-APR-2016 604 - - 6.81694 S 105.868 E
42 KY454448 19-APR-2017 611 Colombia A. Montoya & C. Jaramillo 6.223 N 75.224 W
43 EU752145 13-JUL-2011 611 - - -
44 KX657714 07-SEP-2016 615 Bangladesh M. S. Ahmed 25.11 N 91.04 E
45 HQ654745 04-NOV-2011 617 - - 13.9558 N 120.942 E
46 KJ443699 23-JUN-2014 618 Egypt A Galal-Khallaf 30.0333 N 31.2167 E
47 KJ443702 23-JUN-2014 618 Egypt A Galal-Khallaf 30.0333 N 31.2167 E
48 KJ443700 23-JUN-2014 618 Egypt A Galal-Khallaf 30.0333 N 31.2167 E
49 KJ443701 23-JUN-2014 618 Egypt A Galal-Khallaf 30.0333 N 31.2167 E
50 KJ443703 23-JUN-2014 618 Egypt A Galal-Khallaf 30.0333 N 31.2167 E
51 FJ348103 21-NOV-2011 619 Israel - -
52 FJ348113 21-NOV-2011 619 Israel - -
53 FJ348107 21-NOV-2011 619 Israel - -
54 FJ348110 21-NOV-2011 619 Israel - -
55 FJ348112 21-NOV-2011 619 Israel - -
56 FJ348108 21-NOV-2011 619 Israel - -
57 FJ348109 21-NOV-2011 619 Israel - -
58 FJ348114 21-NOV-2011 619 Israel - -
59 FJ348115 21-NOV-2011 619 Israel - -
60 FJ348105 21-NOV-2011 619 Israel - -
61 FJ348111 21-NOV-2011 619 Israel - -
62 FJ348104 21-NOV-2011 619 Israel - -
63 FJ348106 21-NOV-2011 619 Israel - -
64 HQ654744 04-NOV-2011 621 - - 13.9558 N 120.942 E
65 MK359965 18-JUN-2019 621 - - -
66 HM345942 01-AUG-2010 626 Indonesia Z.A. Muchlisin 4.6119 N 96.9236 E
67 MH721191 14-APR-2019 626 Viet Nam - -
68 HM345941 01-AUG-2010 626 Indonesia Z.A. Muchlisin 4.6119 N 96.9236 E
69 KJ443695 23-JUN-2014 627 Egypt A Galal-Khallaf 30.0333 N 31.2167 E
70 KJ443696 23-JUN-2014 628 Egypt A Galal-Khallaf 30.0333 N 31.2167 E
71 KJ443694 23-JUN-2014 629 Egypt A Galal-Khallaf 30.0333 N 31.2167 E
72 KJ443697 23-JUN-2014 629 Egypt A Galal-Khallaf 30.0333 N 31.2167 E
73 KJ443698 23-JUN-2014 629 Egypt A Galal-Khallaf 30.0333 N 31.2167 E
74 MK448187 10-APR-2019 630 Thailand K. Noikotr -
75 MK448199 10-APR-2019 630 Thailand K. Noikotr -
76 MK216601 05-FEB-2020 632 - - -
77 JQ742042 04-AUG-2012 632 - - -
78 JQ742043 04-AUG-2012 632 - - -
79 JQ742041 04-AUG-2012 632 - - -
80 MT525060 21-JUN-2020 634 - - -
81 KU565818 22-MAY-2016 636 - John Dela Pena 15.73 N 120.94 E
82 JN989116 04-APR-2013 636 Brazil: Mato Grosso do Sul, Upper Parana Basin R Devide 22.2582 S 53.8107 W
83 HQ654747 04-NOV-2011 636 - - 13.9558 N 120.942 E
84 MK049494 13-MAY-2019 636 Thailand Dutrudi Panprommin 19.10 N 99.52 E
85 MK049493 13-MAY-2019 636 Thailand Dutrudi Panprommin 19.10 N 99.52 E
86 MT525059 21-JUN-2020 637 - - -
87 HQ654746 04-NOV-2011 638 - - 13.9558 N 120.942 E
88 MK628390 31-DEC-2019 639 Thailand Siriluck Tuncharoen -
89 MK628388 31-DEC-2019 639 Thailand Siriluck Tuncharoen -
90 MK628391 31-DEC-2019 639 Thailand Siriluck Tuncharoen -
91 MK628389 31-DEC-2019 639 Thailand Siriluck Tuncharoen -
92 MK628392 31-DEC-2019 639 Thailand Siriluck Tuncharoen -
93 MT525062 21-JUN-2020 640 - - -
94 HQ654742 04-NOV-2011 641 - - 13.9558 N 120.942 E
95 MT525061 21-JUN-2020 644 - - -
96 MT525053 21-JUN-2020 644 - - -
97 MT525057 21-JUN-2020 645 - - -
98 JX173759 02-SEP-2012 645 India M.A.Badhul Haq & R.Vignesh -
99 MT525058 21-JUN-2020 645 - - -
100 MK572405 13-JUL-2019 646 - Rahman, M 22.5422 N 91.8997 E
101 MT525054 21-JUN-2020 648 - - -
102 GU673990 05-JAN-2021 648 Indonesia Melody Puckridge 8.75 S 115.167 E
103 HM882785 02-MAY-2011 651 Nigeria: Abai, South-East, Ebonyi, Afikpo C.D. Nwani -
104 HM882899 02-MAY-2011 651 Nigeria: Abai, South-East, Ebonyi, Afikpo C.D. Nwani -
105 KU318572 09-SEP-2016 651 Egypt Mohamed E. Megahed -
106 HM882898 02-MAY-2011 651 Nigeria: Enugu, South-East, Ebonyi, Abakaliki C.D. Nwani -
107 HM882927 02-MAY-2011 651 Nigeria: Enugu, South-East, Ebonyi, Abakaliki C.D. Nwani -
108 HM882787 02-MAY-2011 651 Nigeria: Abai, South-East, Ebonyi, Afikpo C.D. Nwani -
109 KU318571 09-SEP-2016 651 Egypt Mohamed E. Megahed -
110 KC789551 15-MAR-2014 652 - Simon G. Alcantara, Marjeline C. Fernandez -
111 MK074531 02-NOV-2018 652 - Soleil Wamuini 5.3133 S 15.2755 E
112 MK074529 02-NOV-2018 652 - Soleil Wamuini 5.275 S 14.9672 E
113 EU751883 13-OCT-2011 652 Mexico: Veracruz Martha Valdez 18.31 N 95.77 W
114 MK074530 02-NOV-2018 652 - Soleil Wamuini 5.275 S 14.9672 E
115 MK074526 02-NOV-2018 652 - Soleil Wamuini 5.4023 S 15.1713 E
116 KC789550 15-MAR-2014 652 - Simon G. Alcantara, Marjeline C. Fernandez -
117 GU702136 01-DEC-2011 652 Brazil: Sao Paulo, Paraiba do Sul Basin R Devide 22.637 S 44.616 W
118 EU751880 13-OCT-2011 652 Mexico: Veracruz Martha Valdez 18.31 N 95.77 W
119 KJ553958 30-OCT-2014 652 Italy: Fossa Calda drainage - 43.033 N 10.595 E
120 GU702135 01-DEC-2011 652 Brazil: Sao Paulo, Paraiba do Sul Basin R Devide 22.637 S 44.616 W
121 KJ554049 30-OCT-2014 652 Italy: Fossa Calda drainage - 43.033 N 10.595 E
122 HQ573375 21-MAY-2019 652 Mexico - 24.103 N 99.2156 W
123 MK074532 02-NOV-2018 652 - Armel Ibala Zamba 5.52 S 13.2243 E
124 MK074527 02-NOV-2018 652 - Soleil Wamuini 5.4023 S 15.1713 E
125 EU752146 13-JUL-2011 652 - - -
126 MK074525 02-NOV-2018 652 - Soleil Wamuini 5.2269 S 15.2172 E
127 MK074528 02-NOV-2018 652 - Soleil Wamuini 5.2758 S 15.2101 E
128 EU751881 13-OCT-2011 652 Mexico: Veracruz Martha Valdez 18.31 N 95.77 W
129 GU702137 01-DEC-2011 652 Brazil: Sao Paulo, Paraiba do Sul Basin R Devide 22.637 S 44.616 W
130 EU751882 13-OCT-2011 652 Mexico: Veracruz Martha Valdez 18.31 N 95.77 W
131 KC789548 15-MAR-2014 652 - Simon G. Alcantara, Marjeline C. Fernandez -
132 MK074533 02-NOV-2018 652 - Soleil Wamuini 5.2269 S 15.2172 E
133 KF771227 01-OCT-2014 654 Brazil - -
134 MK355377 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.882 N 76.350 W
135 KT307746 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.477 N 121.196 E
136 KT307784 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 8 N 124.3 E
137 KT307745 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.242 N 121.321 E
138 MG407410 14-NOV-2019 655 - Onaya P. Abdulmalik-Labe 8.00 N 124.30 E
139 HQ219152 31-AUG-2011 655 India - 22.55 N 88.24 E
140 KT307761 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.917 N 120.95 E
141 KT307754 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.188 N 121.125 E
142 MK355374 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.883 N 76.348 W
143 KT307732 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 9.541 N 125.517 E
144 KT307771 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.433 N 123.517 E
145 MK355368 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.882 N 76.350 W
146 MK355379 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.882 N 76.350 W
147 MG407413 14-NOV-2019 655 - Onaya P. Abdulmalik-Labe 8.00 N 124.30 E
148 MK355369 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.882 N 76.350 W
149 KT307753 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.188 N 121.125 E
150 MG407411 14-NOV-2019 655 - Onaya P. Abdulmalik-Labe 8.00 N 124.30 E
151 MK355373 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.882 N 76.350 W
152 MK355376 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.883 N 76.348 W
153 HQ219154 31-AUG-2011 655 India - 22.55 N 88.24 E
154 KT307779 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 8 N 124.3 E
155 MK355370 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.882 N 76.350 W
156 KT307765 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 16.098 N 120.055 E
157 KT307734 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 9.541 N 125.517 E
158 MK572406 13-JUL-2019 655 - Rahman, M 22.5422 N 91.8997 E
159 KT307783 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 8 N 124.3 E
160 KT307747 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.477 N 121.196 E
161 HQ024987 11-MAY-2012 655 USA - -
162 KT307738 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 9.423 N 125.563 E
163 KT307744 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.242 N 121.321 E
164 KT307777 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.358 N 123.374 E
165 KT307776 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.358 N 123.374 E
166 KT307743 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.242 N 121.321 E
167 KT307737 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 9.423 N 125.563 E
168 KT307768 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.433 N 123.517 E
169 KT307770 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.433 N 123.517 E
170 KT307780 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.358 N 123.374 E
171 KT307773 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.433 N 123.517 E
172 MK355372 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.882 N 76.350 W
173 MG407416 14-NOV-2019 655 - Onaya P. Abdulmalik-Labe 8.00 N 124.30 E
174 KT307740 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.1 N 121.3 E
175 KT307756 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.05 N 120.9 E
176 MG407409 14-NOV-2019 655 - Onaya P. Abdulmalik-Labe 8.00 N 124.30 E
177 MK355378 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.882 N 76.350 W
178 KT307742 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.1 N 121.3 E
179 MK355380 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.882 N 76.350 W
180 KT307741 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.1 N 121.3 E
181 KT307730 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 9.541 N 125.517 E
182 HQ024986 11-MAY-2012 655 USA - -
183 KT307760 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.917 N 120.95 E
184 KT307759 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.05 N 120.9 E
185 KT307782 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 8 N 124.3 E
186 KT307751 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.5 N 121.283 E
187 KT307774 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.358 N 123.374 E
188 KT307781 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 8 N 124.3 E
189 MK355375 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.883 N 76.348 W
190 HQ024988 11-MAY-2012 655 USA - -
191 KT307752 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.188 N 121.125 E
192 MG407414 14-NOV-2019 655 - Onaya P. Abdulmalik-Labe 8.00 N 124.30 E
193 MG407415 14-NOV-2019 655 - Onaya P. Abdulmalik-Labe 8.00 N 124.30 E
194 KT307749 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.5 N 121.283 E
195 KT307726 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 8 N 124.3 E
196 MG407418 14-NOV-2019 655 - Onaya P. Abdulmalik-Labe 8.00 N 124.30 E
197 KT307775 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.358 N 123.374 E
198 KT307762 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.917 N 120.95 E
199 MG407412 14-NOV-2019 655 - Onaya P. Abdulmalik-Labe 8.00 N 124.30 E
200 KT307766 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 16.098 N 120.055 E
201 KT307764 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.917 N 120.95 E
202 KT307731 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 9.541 N 125.517 E
203 KT307778 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.358 N 123.374 E
204 MK355371 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.882 N 76.350 W
205 MG407417 14-NOV-2019 655 - Onaya P. Abdulmalik-Labe 8.00 N 124.30 E
206 KT307763 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.917 N 120.95 E
207 KT307736 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 9.423 N 125.563 E
208 KT307728 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 8 N 124.3 E
209 KT307733 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 9.541 N 125.517 E
210 KT307729 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 8 N 124.3 E
211 KT307750 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.5 N 121.283 E
212 KT307739 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 9.423 N 125.563 E
213 KT307772 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.433 N 123.517 E
214 KT307767 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.433 N 123.517 E
215 KT307727 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 8 N 124.3 E
216 KT307748 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.477 N 121.196 E
217 KT307755 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.05 N 120.9 E
218 KT307785 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 8 N 124.3 E
219 KT307769 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 13.433 N 123.517 E
220 KT307735 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 9.423 N 125.563 E
221 HQ024985 11-MAY-2012 655 USA - -
222 KT307757 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.05 N 120.9 E
223 MK355381 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.882 N 76.350 W
224 MK355367 17-AUG-2019 655 Colombia Cristina Papamija 3.882 N 76.350 W
225 KT307758 24-OCT-2015 655 - Jonas P. Quilang 14.05 N 120.9 E
226 DQ426667 28-FEB-2007 658 - - -
227 KU565824 22-MAY-2016 660 - John Dela Pena 15.73 N 120.94 E
228 KU565838 22-MAY-2016 664 - John Dela Pena 15.73 N 120.94 E
229 KU565842 22-MAY-2016 664 - John Dela Pena 15.73 N 120.94 E
230 MT525063 21-JUN-2020 665 - - -
231 MT525055 21-JUN-2020 665 - - -
232 DQ856617 11-JAN-2008 669 - - -
233 MT525052 21-JUN-2020 678 - - -
234 KU565865 22-MAY-2016 682 Philippines: Rizal, SEAFDEC-Rizal June Ordonez, Ivane Pedrosa 14.413 N 121.218 E
235 MK497136 15-JUN-2021 683 - N. James,M.Cunningham,T.Mojekwu 33.60 S 26.25 E
236 MK497092 15-JUN-2021 683 Liberia: Dehn, Nimba, Lugbei D. Tweddle 7.61 N 8.62 W
237 MK497139 15-JUN-2021 683 - N. James,M.Cunningham,T.Mojekwu 33.60 S 26.25 E
238 MK497138 15-JUN-2021 683 - N. James,M.Cunningham,T.Mojekwu 33.60 S 26.25 E
239 MK497137 15-JUN-2021 683 - N. James,M.Cunningham,T.Mojekwu 33.60 S 26.25 E
240 MK497097 15-JUN-2021 683 Zambia: MuSouth Africangezle, North-Western R. Bills 12.25 S 25.65 E
241 MK497153 15-JUN-2021 683 Nigeria: Niger River, Onitsha, Anambra T.Mojekwu 6.14 N 6.77 E
242 MK497147 15-JUN-2021 683 Nigeria: Anambra river, Aguleri, Anambra T.Mojekwu 6.92 N 6.15 E
243 MK955804 23-DEC-2019 683 - - -
244 MK497076 15-JUN-2021 683 South Africa: Limpopo, Denstaat farm H. van der Bank 22.35 S 29.47 E
245 MK497149 15-JUN-2021 683 Nigeria: Anambra river, Aguleri, Anambra T.Mojekwu 6.92 N 6.15 E
246 MK955805 23-DEC-2019 683 - - -
247 MK497155 15-JUN-2021 683 Israel: Sea of Galilee, Galilee. R. Bills 32.79 N 35.54 E
248 MK497135 15-JUN-2021 683 - N. James,M.Cunningham,T.Mojekwu 33.60 S 26.25 E
249 MK497069 15-JUN-2021 683 Liberia: Dehn R, Nimba, Lugbei D. Tweddle 7.61 N 8.62 W
250 MK497146 15-JUN-2021 683 Nigeria: Anambra river, Aguleri, Anambra T.Mojekwu 6.92 N 6.15 E
251 MK497152 15-JUN-2021 683 Nigeria: Niger River, Onitsha, Anambra T.Mojekwu 6.14 N 6.77 E
252 MK497150 15-JUN-2021 683 Nigeria: Anambra river, Aguleri, Anambra T.Mojekwu 6.92 N 6.15 E
253 MK497151 15-JUN-2021 683 Nigeria: Niger River, Onitsha, Anambra T.Mojekwu 6.14 N 6.77 E
254 MK497145 15-JUN-2021 683 - N. James,M.Cunningham,T.Mojekwu 33.60 S 26.25 E
255 MK497148 15-JUN-2021 683 Nigeria: Anambra river, Aguleri, Anambra T.Mojekwu 6.92 N 6.15 E
256 KU565827 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
257 KU565812 22-MAY-2016 685 - June Ordonez, Angelli Asis -
258 KU565821 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
259 KU565858 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
260 KU565815 22-MAY-2016 685 Philippines: Rizal, SEAFDEC-Rizal June Ordonez, Ivane Pedrosa 14.413 N 121.218 E
261 KU565846 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
262 KU565832 22-MAY-2016 685 - June Ordonez, Angelli Asis -
263 KU565825 22-MAY-2016 685 - John Dela Pena 15.73 N 120.94 E
264 KU565828 22-MAY-2016 685 - Apollo Lizano -
265 KU565808 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
266 KU565848 22-MAY-2016 685 - John Dela Pena 15.73 N 120.94 E
267 KU565810 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
268 KU565849 22-MAY-2016 685 - June Ordonez, JK Lacsamana -
269 KU565843 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
270 KU565845 22-MAY-2016 685 - June Ordonez, Angelli Asis -
271 KU565835 22-MAY-2016 685 Philippines: Rizal, SEAFDEC-Rizal June Ordonez, Ivane Pedrosa 14.413 N 121.218 E
272 KU565834 22-MAY-2016 685 - Apollo Lizano -
273 KU565813 22-MAY-2016 685 - Apollo Lizano -
274 KU565864 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
275 KU565860 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
276 KU565836 22-MAY-2016 685 - June Ordonez, Angelli Asis -
277 KU565867 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
278 KU565830 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
279 KU565811 22-MAY-2016 685 - - -
280 KU565837 22-MAY-2016 685 - June Ordonez, JK Lacsamana -
281 KU565814 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
282 KU565857 22-MAY-2016 685 Philippines: Rizal, SEAFDEC-Rizal June Ordonez, Ivane Pedrosa 14.413 N 121.218 E
283 KU565840 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
284 KU565833 22-MAY-2016 685 - June Ordonez, Angelli Asis -
285 KU565841 22-MAY-2016 685 Philippines: Rizal, SEAFDEC-Rizal June Ordonez, Ivane Pedrosa 14.413 N 121.218 E
286 KU565816 22-MAY-2016 685 - June Ordonez, JK Lacsamana -
287 KU565822 22-MAY-2016 685 Philippines - -
288 KU565819 22-MAY-2016 685 - - 15.73 N 120.94 E
289 LC487081 19-JUL-2019 686 Egypt - -
290 LC487084 19-JUL-2019 686 Egypt - -
291 LC487082 19-JUL-2019 686 Egypt - -
292 LC487083 19-JUL-2019 686 Egypt - -
293 LC487080 19-JUL-2019 686 Egypt - -
294 KC789549 15-MAR-2014 707 - Simon G. Alcantara, Marjeline C. Fernandez -
295 MG438457 29-MAY-2018 707 Thailand Dutrudi Panprommin -
296 MG438454 29-MAY-2018 707 Thailand Dutrudi Panprommin -
297 MG438456 29-MAY-2018 707 Thailand Dutrudi Panprommin -
298 MG438455 29-MAY-2018 707 Thailand Dutrudi Panprommin -
299 KC789552 15-MAR-2014 708 - Simon G. Alcantara, Marjeline C. Fernandez -
300 KU565859 22-MAY-2016 710 - - 15.73 N 120.94 E
301 KU565863 22-MAY-2016 710 - John Dela Pena 15.73 N 120.94 E
302 MK130702 09-JUN-2019 710 Nigeria - -
303 MK130700 09-JUN-2019 710 Nigeria - -
304 MH515238 13-MAR-2019 794 - - -
305 MH515202 13-MAR-2019 1593 - - -
306 MH515197 13-MAR-2019 1593 - - -
307 MH515203 13-MAR-2019 1593 - - -
308 MH515198 13-MAR-2019 1593 - - -
309 MH515201 13-MAR-2019 1596 - - -
310 MH515192 13-MAR-2019 1596 - - -
311 MH515196 13-MAR-2019 1596 - - -
312 MH515204 13-MAR-2019 1596 - - -
313 MH515210 13-MAR-2019 1596 - - -
314 MH515199 13-MAR-2019 1596 - - -
315 MH515236 13-MAR-2019 1596 - - -
316 MH515190 13-MAR-2019 1596 - - -
317 MH515191 13-MAR-2019 1596 - - -
318 MH515237 13-MAR-2019 1596 - - -
319 MH515235 13-MAR-2019 1596 - - -
320 MH515200 13-MAR-2019 1596 - - -
321 MH515188 13-MAR-2019 1596 - - -
