Top 10 Barcode Families
Family Species
Cyprinidae[ 186 ]
Serranidae[ 64 ]
Gobiidae[ 61 ]
Labridae[ 58 ]
Carangidae[ 57 ]
Pomacentridae[ 48 ]
Lutjanidae[ 45 ]
Sisoridae[ 39 ]
Blenniidae[ 34 ]
Bagridae[ 32 ]
 
Top 10 Fish Barcode Records
Species Specimen
Prionace glauca [ 674]
Thunnus albacares [ 447]
Mugil cephalus [ 444]
Metazoa environmental sample [ 400]
Sphyrna lewini [ 396]
Channa striata [ 344]
Coryphaena hippurus [ 340]
Oncorhynchus mykiss [ 339]
Oreochromis niloticus [ 336]
Neotrygon kuhlii [ 330]
Barcode information
 
Mugil cephalus 
Barcode datasets
Common name Flathead grey mullet
Family Mugilidae
Habitat Saltwater and freshwater
Category Least Concern (LC)
Systematics Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Actinopterygii; Neopterygii; Teleostei; Neoteleostei; Acanthomorphata; Ovalentaria; Mugilomorphae; Mugilidae
   
 
Occurrence Introduced: Russia
Native: India, China, Japan, Indonesia, Bangladesh, Malaysia, Pakistan, Philippines, Thailand, Taiwan, South Korea, Vietnam, Saudi Arabia, Israel, Iran, Egypt, Myanmar, Syria, Lebanon, Hong Kong, Cambodia, Kazakhstan, Turkey, Australia, New Zealand, Papua New Guinea, South Africa, Tanzania, Madagascar, Algeria, Angola, Libya, Somalia, Kenya, Morocco, Namibia, Cameroon, Mozambique, Ghana, Mauritania, Ivory Coast, Senegal, Guinea, Sierra Leone, UK, France, Spain, Portugal, Italy, Greece, Bulgaria, Ukraine, Romania, Georgia, USA, Mexico, Canada, Brazil, Colombia, Peru, Chile, Ecuador, French Guiana, Hawaii, Panama, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Fiji, French Polynesia, New Caledonia, Tonga, Vanuatu, El Salvador, Trinidad and Tobago, Albania, Cyprus, Malta, Serbia, Slovenia, Cape Verde, Comoros, Gabon, Gambia, Mauritius, Mayotte, Reunion, Sao Tome and Principe, Seychelles, Tunisia
Questionable: Guyana, Suriname, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Haiti, Dominican Republic, Barbados, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines
Distribution India; China; Japan; Indonesia; Bangladesh; Malaysia; Pakistan; Philippines; Thailand; Taiwan; South Korea; Vietnam; Saudi Arabia; Israel; Iran; Egypt; Myanmar; Syria; Lebanon; Hong Kong; Cambodia; Kazakhstan; Turkey; Russia; Australia; New Zealand; Papua New Guinea; South Africa; Tanzania; Madagascar; Algeria; Angola; Libya; Somalia; Kenya; Morocco; Namibia; Cameroon; Mozambique; Ghana; Mauritania; Ivory Coast; Senegal; Guinea; Sierra Leone; UK; France; Spain; Portugal; Italy; Greece; Bulgaria; Ukraine; Romania; Georgia; USA; Mexico; Canada; Brazil; Colombia; Peru; Chile; Ecuador; Guyana; Suriname; French Guiana; Hawaii; Panama; Cuba; Jamaica; Puerto Rico; Costa Rica; Nicaragua; Haiti; Dominican Republic; Guatemala; Honduras; Fiji; French Polynesia; New Caledonia; Tonga; Vanuatu; Barbados; El Salvador; Grenada; Saint Kitts and Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent and the Grenadines; Trinidad and Tobago; Albania; Cyprus; Malta; Serbia; Slovenia; Cape Verde; Comoros; Gabon; Gambia; Mauritius; Mayotte; Reunion; Sao Tome and Principe; Seychelles; Tunisia
Total specimen records: 444
S.No. Accession No. Submitted Length Country Collected by Lat. Lon.
1 MN893209 14-JAN-2020 297 China - -
2 MN893208 14-JAN-2020 306 China - -
3 MN893207 14-JAN-2020 317 China - -
4 KM046916 04-OCT-2014 447 Italy: Cabras Lagoon - -
5 MG921208 13-MAR-2019 456 Indonesia Agus Nuryanto, MH. Sastranegara -
6 MK777474 25-NOV-2020 506 - - -
7 FJ384686 06-JUN-2009 508 India Lyla 11.48 N 76.76 E
8 EU392245 31-JAN-2009 516 Italy - -
9 KU892797 14-NOV-2016 525 Taiwan - -
10 KU943212 15-NOV-2016 552 Taiwan - -
11 KU943211 15-NOV-2016 552 Taiwan - -
12 KU943213 15-NOV-2016 552 Taiwan - -
13 KU943214 15-NOV-2016 552 Taiwan - -
14 KU943226 15-NOV-2016 552 Taiwan - -
15 LC487185 19-JUL-2019 558 Egypt - -
16 LC487187 19-JUL-2019 558 Egypt - -
17 LC487186 19-JUL-2019 558 Egypt - -
18 LC487188 19-JUL-2019 558 Egypt - -
19 LC487184 19-JUL-2019 558 Egypt - -
20 MW128578 26-APR-2021 569 - A. S. Sokolovskii 42.89 N 132.73 E
21 LC490610 10-JUL-2019 569 Egypt - -
22 MN338992 31-AUG-2020 575 - - -
23 MN505186 24-JUN-2020 577 Mexico: Colima, Cuyutlan Lagoon - -
24 MN505187 24-JUN-2020 577 Mexico: Colima, Cuyutlan Lagoon - -
25 MK777473 25-NOV-2020 578 - - -
26 DQ309555 01-APR-2006 582 - - -
27 KX834277 30-DEC-2016 588 - - -
28 KX834279 30-DEC-2016 588 - - -
29 KX834278 30-DEC-2016 588 - - -
30 KX834280 30-DEC-2016 588 - - -
31 LC114158 25-MAR-2016 590 Iran:Persian Gulf - -
32 JQ842586 24-JUL-2012 596 USA: Florida, St. Lucie County, IRL, seine tow Baldwin, Smith, Mounts, Reed, Whittington 27.6449 N 80.3692 W
33 EU392244 31-JAN-2009 596 Russia: Japan Sea - -
34 JQ060539 01-FEB-2013 598 - - -
35 JQ060562 01-FEB-2013 598 - - -
36 JQ060556 01-FEB-2013 598 - - -
37 JQ060563 01-FEB-2013 598 - - -
38 JQ072904 01-FEB-2013 598 - - -
39 JQ060544 01-FEB-2013 598 - - -
40 JQ060549 01-FEB-2013 598 - - -
41 JQ060542 01-FEB-2013 598 - - -
42 JQ060531 01-FEB-2013 598 - - -
43 JQ060538 01-FEB-2013 598 - - -
44 JQ060535 01-FEB-2013 598 - - -
45 JQ060571 01-FEB-2013 598 - - -
46 JQ060543 01-FEB-2013 598 - - -
47 JQ060551 01-FEB-2013 598 - - -
48 JQ060550 01-FEB-2013 598 - - -
49 JQ060548 01-FEB-2013 598 - - -
50 JQ060553 01-FEB-2013 598 - - -
51 JQ060555 01-FEB-2013 598 - - -
52 JQ060568 01-FEB-2013 598 - - -
53 JQ060533 01-FEB-2013 598 - - -
54 JQ060572 01-FEB-2013 598 - - -
55 JQ060547 01-FEB-2013 598 - - -
56 JQ060566 01-FEB-2013 598 - - -
57 JQ060537 01-FEB-2013 598 - - -
58 JQ060552 01-FEB-2013 598 - - -
59 JQ060560 01-FEB-2013 598 - - -
60 JQ060558 01-FEB-2013 598 - - -
61 JQ060559 01-FEB-2013 598 - - -
62 JQ060534 01-FEB-2013 598 - - -
63 JQ060546 01-FEB-2013 598 - - -
64 JQ060541 01-FEB-2013 598 - - -
65 JQ060529 01-FEB-2013 598 - - -
66 JQ060565 01-FEB-2013 598 - - -
67 JQ060564 01-FEB-2013 598 - - -
68 JQ060528 01-FEB-2013 598 - - -
69 JQ060567 01-FEB-2013 598 - - -
70 JQ060536 01-FEB-2013 598 - - -
71 JQ060570 01-FEB-2013 598 - - -
72 JQ060540 01-FEB-2013 598 - - -
73 JQ060554 01-FEB-2013 598 - - -
74 JQ060557 01-FEB-2013 598 - - -
75 JQ060561 01-FEB-2013 598 - - -
76 JQ060569 01-FEB-2013 598 - - -
77 JQ060530 01-FEB-2013 598 - - -
78 JQ060545 01-FEB-2013 598 - - -
79 MG816703 13-MAR-2018 599 - - 21.4372 N 157.806 W
80 EU200483 31-OCT-2008 600 Russia Kartavtsev Y.P. 45.50 N 132.45 E
81 MW584357 17-APR-2021 602 - - -
82 HM006970 23-DEC-2010 602 Australia - -
83 MT884636 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhuhai, Doumen, Doumen Yuefei Li 22.215 N 113.337 E
84 MT884628 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhuhai, Doumen, Doumen Yuefei Li 22.215 N 113.337 E
85 MT884629 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhuhai, Doumen, Doumen Yuefei Li 22.215 N 113.337 E
86 MT884631 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhuhai, Doumen, Doumen Yuefei Li 22.215 N 113.337 E
87 MT884633 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhuhai, Doumen, Doumen Yuefei Li 22.215 N 113.337 E
88 MT884637 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhuhai, Doumen, Doumen Yuefei Li 22.215 N 113.337 E
89 MT884635 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhuhai, Doumen, Doumen Yuefei Li 22.215 N 113.337 E
90 MT884632 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhuhai, Doumen, Doumen Yuefei Li 22.215 N 113.337 E
91 MT884634 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhuhai, Doumen, Doumen Yuefei Li 22.215 N 113.337 E
92 MT884630 20-JUL-2021 603 China: Guangdong, Zhuhai, Doumen, Doumen Yuefei Li 22.215 N 113.337 E
93 JQ842587 24-JUL-2012 605 USA: Florida, St. Lucie County, IRL, seine tow Baldwin, Smith, Mounts, Reed, Whittington 27.6449 N 80.3692 W
94 KY780117 24-APR-2017 606 Egypt: Suez Canal, Ismailia. - -
95 HM208844 31-MAY-2012 606 - - -
96 HQ131884 31-AUG-2012 606 - - -
97 MF098688 20-JUN-2017 606 Egypt aya Mohamed -
98 KY652973 11-MAR-2017 606 Egypt: Mediterranean Sea - -
99 HQ131885 31-AUG-2012 606 - - -
100 KY780118 24-APR-2017 606 Egypt: Red sea, Suez. - -
101 HQ149711 12-JUL-2011 606 USA Richard Paperno -
102 HQ149710 12-JUL-2011 606 USA Isaure De Buron -
103 HM208845 31-MAY-2012 606 - - -
104 MH394335 18-FEB-2019 611 - - -
105 KP200024 01-APR-2015 611 - - -
106 JF493905 01-MAR-2012 613 South Africa: KwaZulu-Natal, Mhlanga Estuary Allan Connell 30.3333 S 30.75 E
107 JF493906 01-MAR-2012 615 South Africa: KwaZulu-Natal, Mhlanga Estuary Allan Connell 30.3333 S 30.75 E
108 JF493907 01-MAR-2012 615 South Africa: KwaZulu-Natal, Mhlanga Estuary Allan Connell 30.3333 S 30.75 E
109 KX781851 09-MAY-2017 616 Australia - -
110 LC490609 10-JUL-2019 616 Egypt - -
111 KP856770 10-AUG-2015 618 Indonesia A. Abdullah -
112 JQ842582 24-JUL-2012 619 USA: Florida, St. Lucie County, IRL, seine tow Baldwin, Smith, Mounts, Reed, Whittington 27.6449 N 80.3692 W
113 HM628600 15-MAR-2012 621 - - -
114 HM628592 15-MAR-2012 621 - - -
115 HM628590 15-MAR-2012 621 - - -
116 HM628593 15-MAR-2012 621 - - -
117 HM628599 15-MAR-2012 621 - - -
118 HM628606 15-MAR-2012 621 - - -
119 HM628595 15-MAR-2012 621 - - -
120 HM628611 15-MAR-2012 621 - - -
121 HM628585 15-MAR-2012 621 - - -
122 HM628603 15-MAR-2012 621 - - -
123 HM628605 15-MAR-2012 621 - - -
124 HM628587 15-MAR-2012 621 - - -
125 HM628594 15-MAR-2012 621 - - -
126 HM628604 15-MAR-2012 621 - - -
127 HM628602 15-MAR-2012 621 - - -
128 HM628614 15-MAR-2012 621 - - -
129 HM628612 15-MAR-2012 621 - - -
130 HM628598 15-MAR-2012 621 - - -
131 HM628591 15-MAR-2012 621 - - -
132 HM628610 15-MAR-2012 621 - - -
133 HM628583 15-MAR-2012 621 - - -
134 HM628608 15-MAR-2012 621 - - -
135 HM628588 15-MAR-2012 621 - - -
136 HM628589 15-MAR-2012 621 - - -
137 HM628609 15-MAR-2012 621 - - -
138 HM628596 15-MAR-2012 621 - - -
139 HM628607 15-MAR-2012 621 - - -
140 HM628584 15-MAR-2012 621 - - -
141 HM628586 15-MAR-2012 621 - - -
142 HM628601 15-MAR-2012 621 - - -
143 HM628597 15-MAR-2012 621 - - -
144 HM628615 15-MAR-2012 621 - - -
145 HM628613 15-MAR-2012 621 - - -
146 LC490611 10-JUL-2019 622 Egypt - -
147 LC490614 10-JUL-2019 622 Egypt - -
148 LC490608 10-JUL-2019 622 Egypt - -
149 LC490615 10-JUL-2019 622 Egypt - -
150 LC490612 10-JUL-2019 622 Egypt - -
151 LC490613 10-JUL-2019 622 Egypt - -
152 MF122535 27-MAY-2018 624 China: Shanghai, Chongming - -
153 MF122534 27-MAY-2018 624 China: Shanghai, Minhang - -
154 KT347596 08-SEP-2015 624 India - -
155 KT347597 08-SEP-2015 624 India - -
156 JQ842584 24-JUL-2012 626 USA: Florida, St. Lucie County, IRL, seine tow Baldwin, Smith, Mounts, Reed, Whittington 27.6449 N 80.3692 W
157 GU260693 02-MAY-2011 627 - - -
158 GU260691 02-MAY-2011 627 - - -
159 GU260679 02-MAY-2011 627 - - -
160 GU260674 02-MAY-2011 627 - - -
161 GU260697 02-MAY-2011 627 - - -
162 GU260682 02-MAY-2011 627 - - -
163 KJ553892 30-OCT-2014 627 Morocco: Iqem drainage - 33.889 N 6.999 W
164 GU260695 02-MAY-2011 627 - - -
165 GU260664 02-MAY-2011 627 - - -
166 GU260676 02-MAY-2011 627 - - -
167 GU260688 02-MAY-2011 627 - - -
168 GU260681 02-MAY-2011 627 - - -
169 GU260687 02-MAY-2011 627 - - -
170 HQ149083 02-MAY-2011 627 Japan - -
171 GU260683 02-MAY-2011 627 - - -
172 GU260696 02-MAY-2011 627 - - -
173 GU260685 02-MAY-2011 627 - - -
174 GU260689 02-MAY-2011 627 - - -
175 GU260678 02-MAY-2011 627 - - -
176 GU260690 02-MAY-2011 627 - - -
177 GU260668 02-MAY-2011 627 - - -
178 GU260673 02-MAY-2011 627 - - -
179 GU260667 02-MAY-2011 627 - - -
180 GU260670 02-MAY-2011 627 - - -
181 GU260672 02-MAY-2011 627 - - -
182 GU260665 02-MAY-2011 627 - - -
183 GU260675 02-MAY-2011 627 - - -
184 GU260671 02-MAY-2011 627 - - -
185 GU260680 02-MAY-2011 627 - - -
186 KF010462 31-DEC-2020 627 India - -
187 GU260694 02-MAY-2011 627 - - -
188 GU260666 02-MAY-2011 627 - - -
189 GU260669 02-MAY-2011 627 - - -
190 GU260684 02-MAY-2011 627 - - -
191 GU260677 02-MAY-2011 627 - - -
192 HQ149082 02-MAY-2011 627 Japan - -
193 GU260686 02-MAY-2011 627 - - -
194 GU260692 02-MAY-2011 627 - - -
195 KY849536 26-JUL-2017 631 Malaysia: Port Klang, Selangor, Malacca Straits Izzati Adilah Azmir -
196 KJ553862 30-OCT-2014 631 Morocco: Ksob drainage - 31.467 N 9.759 W
197 MN338961 31-AUG-2020 635 - - -
198 MN338969 31-AUG-2020 635 - - -
199 MN338990 31-AUG-2020 635 - - -
200 MN338980 31-AUG-2020 635 - - -
201 MN338978 31-AUG-2020 635 - - -
202 MN338984 31-AUG-2020 635 - - -
203 MN338983 31-AUG-2020 635 - - -
204 MN338988 31-AUG-2020 635 - - -
205 MN338963 31-AUG-2020 635 - - -
206 MN338965 31-AUG-2020 635 - - -
207 MN338974 31-AUG-2020 635 - - -
208 MN338985 31-AUG-2020 635 - - -
209 MN338991 31-AUG-2020 635 - - -
210 MN338960 31-AUG-2020 635 - - -
211 MN338989 31-AUG-2020 635 - - -
212 MN338994 31-AUG-2020 635 - - -
213 MN338986 31-AUG-2020 635 - - -
214 MN338977 31-AUG-2020 635 - - -
215 MN338959 31-AUG-2020 635 - - -
216 MN338970 31-AUG-2020 635 - - -
217 MN338976 31-AUG-2020 635 - - -
218 MN338981 31-AUG-2020 635 - - -
219 MN338966 31-AUG-2020 635 - - -
220 MN338972 31-AUG-2020 635 - - -
221 MN338987 31-AUG-2020 635 - - -
222 MN338964 31-AUG-2020 635 - - -
223 MN338975 31-AUG-2020 635 - - -
224 MN338971 31-AUG-2020 635 - - -
225 MN338967 31-AUG-2020 635 - - -
226 MN338993 31-AUG-2020 635 - - -
227 MN338982 31-AUG-2020 635 - - -
228 MN338962 31-AUG-2020 635 - - -
229 MN338973 31-AUG-2020 635 - - -
230 MN338968 31-AUG-2020 635 - - -
231 MN338979 31-AUG-2020 635 - - -
232 KT189097 27-APR-2016 636 - - -
233 KT189110 27-APR-2016 636 - - -
234 KT189116 27-APR-2016 636 - - -
235 KT189058 27-APR-2016 636 - - -
236 KT189091 27-APR-2016 636 - - -
237 KT189100 27-APR-2016 636 - - -
238 KT189061 27-APR-2016 636 - - -
239 KT189127 27-APR-2016 636 - - -
240 KT189083 27-APR-2016 636 - - -
241 KT189063 27-APR-2016 636 - - -
242 KT189065 27-APR-2016 636 - - -
243 KT189126 27-APR-2016 636 - - -
244 KT189101 27-APR-2016 636 - - -
245 KT189081 27-APR-2016 636 - - -
246 KT189079 27-APR-2016 636 - - -
247 KT189109 27-APR-2016 636 - - -
248 KT189104 27-APR-2016 636 - - -
249 KT189084 27-APR-2016 636 - - -
250 KT189057 27-APR-2016 636 - - -
251 KT189056 27-APR-2016 636 - - -
252 KT189069 27-APR-2016 636 - - -
253 KT189080 27-APR-2016 636 - - -
254 KT189082 27-APR-2016 636 - - -
255 KT189077 27-APR-2016 636 - - -
256 KT189071 27-APR-2016 636 - - -
257 KT189054 27-APR-2016 636 - - -
258 KT189124 27-APR-2016 636 - - -
259 KT189108 27-APR-2016 636 - - -
260 KT189123 27-APR-2016 636 - - -
261 KT189072 27-APR-2016 636 - - -
262 KT189102 27-APR-2016 636 - - -
263 KT189113 27-APR-2016 636 - - -
264 KT189112 27-APR-2016 636 - - -
265 KT189051 27-APR-2016 636 - - -
266 KT189086 27-APR-2016 636 - - -
267 KT189098 27-APR-2016 636 - - -
268 KT189073 27-APR-2016 636 - - -
269 KT189103 27-APR-2016 636 - - -
270 KT189122 27-APR-2016 636 - - -
271 KT189067 27-APR-2016 636 - - -
272 KT189068 27-APR-2016 636 - - -
273 KT189075 27-APR-2016 636 - - -
274 KT189093 27-APR-2016 636 - - -
275 KT189048 27-APR-2016 636 - - -
276 KT189133 27-APR-2016 636 - - -
277 KT189099 27-APR-2016 636 - - -
278 KT189118 27-APR-2016 636 - - -
279 KT189094 27-APR-2016 636 - - -
280 KT189114 27-APR-2016 636 - - -
281 KT189047 27-APR-2016 636 - - -
282 KT189106 27-APR-2016 636 - - -
283 KT189076 27-APR-2016 636 - - -
284 KT189070 27-APR-2016 636 - - -
285 KT189119 27-APR-2016 636 - - -
286 KT189128 27-APR-2016 636 - - -
287 KT189055 27-APR-2016 636 - - -
288 KT189129 27-APR-2016 636 - - -
289 KT189074 27-APR-2016 636 - - -
290 KT189089 27-APR-2016 636 - - -
291 KT189121 27-APR-2016 636 - - -
292 KT189111 27-APR-2016 636 - - -
293 KT189078 27-APR-2016 636 - - -
294 KT189107 27-APR-2016 636 - - -
295 KT189052 27-APR-2016 636 - - -
296 KT189066 27-APR-2016 636 - - -
297 KT189062 27-APR-2016 636 - - -
298 KT189095 27-APR-2016 636 - - -
299 KT189060 27-APR-2016 636 - - -
300 KT189092 27-APR-2016 636 - - -
301 KT189090 27-APR-2016 636 - - -
302 KT189050 27-APR-2016 636 - - -
303 KT189059 27-APR-2016 636 - - -
304 KT189087 27-APR-2016 636 - - -
305 KT189096 27-APR-2016 636 - - -
306 KT189125 27-APR-2016 636 - - -
307 KT189088 27-APR-2016 636 - - -
308 KT189049 27-APR-2016 636 - - -
309 KT189132 27-APR-2016 636 - - -
310 KT189064 27-APR-2016 636 - - -
311 KT189115 27-APR-2016 636 - - -
312 KT189117 27-APR-2016 636 - - -
313 KT189085 27-APR-2016 636 - - -
314 KT189130 27-APR-2016 636 - - -
315 KT189131 27-APR-2016 636 - - -
316 KT189120 27-APR-2016 636 - - -
317 KT189105 27-APR-2016 636 - - -
318 KT189053 27-APR-2016 636 - - -
319 HQ575825 21-MAY-2019 638 Mexico Selene Morales -
320 LC114159 25-MAR-2016 640 Iran:Caspian Sea - -
321 KY176531 08-MAY-2017 642 Turkey: Mersin, Ovacik - -
322 KF010467 31-DEC-2020 643 India - -
323 GU672700 05-JAN-2021 644 Mexico Carolina Quintal 21.5139 N 87.4056 W
324 KF010464 31-DEC-2020 644 India - -
325 KF010463 31-DEC-2020 644 India - -
326 KF010465 31-DEC-2020 644 India - -
327 GU672702 05-JAN-2021 644 Mexico Carolina Quintal 21.5139 N 87.4056 W
328 JQ045783 07-FEB-2012 648 - - -
329 JQ842585 24-JUL-2012 649 USA: Florida, St. Lucie County, IRL, seine tow Baldwin, Smith, Mounts, Reed, Whittington 27.6449 N 80.3692 W
330 MK988536 27-OCT-2019 649 Bangladesh: Cox's Bazar M.S. Ahmed 21.45 N 91.92 E
331 DQ441610 07-NOV-2006 651 - - -
332 MT943713 28-JUN-2021 651 Pakistan: Sindh, WWFH(sandspit) Ariba Hasan 24.845 N 66.90 E
333 JX983368 17-JUL-2014 651 India: Gujarat, Bharuch, Estuary, Bharuch R A Jamdade 21.682 N 73.445 E
334 MT943714 28-JUN-2021 651 Pakistan: Sindh, WWFH(sandspit) Ariba Hasan 24.845 N 66.90 E
335 EU715454 26-OCT-2011 651 - - -
336 DQ441609 07-NOV-2006 651 - - -
337 EU715452 26-OCT-2011 651 - - -
338 DQ441608 07-NOV-2006 651 - - -
339 EU715451 26-OCT-2011 651 - - -
340 EU715453 26-OCT-2011 651 - - -
341 KJ553935 30-OCT-2014 652 Turkey: Koeprue drainage - 37.528 N 31.269 E
342 GU225392 23-NOV-2010 652 - Victor Garcia 21.441 N 87.314 W
343 HQ573281 21-MAY-2019 652 Mexico - 25.5879 N 100.189 W
344 KJ553734 30-OCT-2014 652 Turkey: Koeprue drainage - 37.528 N 31.269 E
345 HQ573262 21-MAY-2019 652 Mexico - 25.5879 N 100.189 W
346 JX983369 17-JUL-2014 652 India: Gujarat, Bharuch, Estuary, Bharuch R A Jamdade 21.682 N 73.445 E
347 JN242568 07-MAR-2012 652 China: South China Sea Junbin Zhang 23.45 N 117.379 E
348 GU225393 23-NOV-2010 652 - Victor Garcia 21.441 N 87.314 W
349 KJ553924 30-OCT-2014 652 Greece: Mediterranean drainage - 38.395 N 21.435 E
350 HQ575811 21-MAY-2019 652 Mexico Roberto Herrera, Carolina Quintal 18.648 N 91.842 W
351 GU224563 23-NOV-2010 652 Mexico: Quintana Roo, West Cancun St.5 G.G. Ivan Castellanos Osorio 21.3728 N 86.1385 W
352 GU225394 23-NOV-2010 652 - Victor Garcia 21.441 N 87.314 W
353 JN242566 07-MAR-2012 652 China: South China Sea Junbin Zhang 17.311 N 113.276 E
354 HQ575824 21-MAY-2019 652 Mexico Selene Morales -
355 JX983367 17-JUL-2014 652 India: Gujarat, Bharuch, Estuary, Bharuch R A Jamdade 21.682 N 73.445 E
356 EU392246 31-JAN-2009 652 Taiwan - -
357 HQ575826 21-MAY-2019 652 Mexico Selene Morales -
358 KJ553709 30-OCT-2014 652 Morocco: Iqem drainage - 33.889 N 6.999 W
359 EU595085 18-AUG-2011 652 China: South China Sea Junbin Zhang 21.09 N 112.55 E
360 HQ573280 21-MAY-2019 652 Mexico - 25.5879 N 100.189 W
361 GU224562 23-NOV-2010 652 Mexico: Quintana Roo, West Cancun St.5 G.G. Ivan Castellanos Osorio 21.3728 N 86.1385 W
362 KJ552298 30-OCT-2014 652 Greece: Mediterranean drainage - 38.395 N 21.435 E
363 JN242567 07-MAR-2012 652 China: South China Sea Junbin Zhang 21.333 N 111.977 E
364 JN242570 07-MAR-2012 652 China: South China Sea Junbin Zhang 21.333 N 111.977 E
365 KJ553812 30-OCT-2014 652 Greece: Mediterranean drainage - 38.395 N 21.435 E
366 HQ575809 21-MAY-2019 652 Mexico Roberto Herrera, Carolina Quintal 18.648 N 91.842 W
367 HQ575807 21-MAY-2019 652 Mexico Roberto Herrera, Carolina Quintal 18.648 N 91.842 W
368 HQ575822 21-MAY-2019 652 Mexico Selene Morales -
369 JN242565 07-MAR-2012 652 China: South China Sea Junbin Zhang 23.45 N 117.379 E
370 GU225395 23-NOV-2010 652 - Victor Garcia 21.441 N 87.314 W
371 EU595084 18-AUG-2011 652 China: South China Sea Junbin Zhang 20.05 N 111.48 E
372 HQ575808 21-MAY-2019 652 Mexico Roberto Herrera, Carolina Quintal 18.648 N 91.842 W
373 HQ575823 21-MAY-2019 652 Mexico Selene Morales -
374 EU392243 31-JAN-2009 652 Russia: Azov Sea - -
375 JN242569 07-MAR-2012 652 China: South China Sea Junbin Zhang 21.333 N 111.977 E
376 GU225391 23-NOV-2010 652 - Victor Garcia 21.441 N 87.314 W
377 GU672701 05-JAN-2021 652 Mexico Carolina Quintal 21.5139 N 87.4056 W
378 JF952795 11-JUL-2011 652 Japan: Kanto, Yokosuka, Arasaki Seinen Chow 35.00 N 139.50 E
379 JF952796 11-JUL-2011 652 Japan: Kanto, Yokosuka, Arasaki Seinen Chow 35.00 N 139.50 E
380 KF930146 11-FEB-2014 652 - Ball, Lisa, Grose, Michael J, Sheridan, P 29.12 N 95.08 W
381 JN242571 07-MAR-2012 652 China: South China Sea Junbin Zhang 21.333 N 111.977 E
382 KC500947 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
383 KC500933 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
384 KC500944 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
385 KC500934 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
386 KC500950 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
387 KC500942 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
388 KC500946 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
389 KC500936 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
390 KC500935 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
391 KC500952 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
392 KC500949 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
393 KC500943 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
394 KC500938 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
395 KC500951 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
396 KC500941 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
397 KC500940 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
398 KC500939 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
399 KC500937 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
400 KC500948 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
401 KC500945 14-AUG-2013 654 Turkey Emre Keskin -
402 JQ842583 24-JUL-2012 655 USA: Florida, St. Lucie County, IRL, seine tow Baldwin, Smith, Mounts, Reed, Whittington 27.6449 N 80.3692 W
403 MT455105 06-AUG-2020 655 - Eric Durell (MD Seine Survey) 38.105 N 76.468 W
404 HQ024978 11-MAY-2012 655 USA - -
405 MN511975 14-JUL-2021 655 Pakistan Shabir Ali Amir -
406 MT456166 06-AUG-2020 655 - Eric Durell (MD Seine Survey) 38.105 N 76.468 W
407 KJ669536 01-JUL-2015 655 - - -
408 MT455899 06-AUG-2020 655 - VIMS Trawl Survey 37.549 N 76.827 W
409 FJ347897 17-DEC-2010 655 India - 19.02 N 72.46 E
410 HQ024977 11-MAY-2012 655 USA - -
411 FJ347895 17-DEC-2010 655 India - 19.02 N 72.46 E
412 JX185135 30-JUN-2013 655 - - -
413 HQ024980 11-MAY-2012 655 USA - -
414 MT455325 06-AUG-2020 655 - Robert Aguilar 38.877 N 76.523 W
415 KJ669537 01-JUL-2015 655 - - -
416 FJ347899 17-DEC-2010 655 India - 19.02 N 72.46 E
417 JX185136 30-JUN-2013 655 - - -
418 MT455405 06-AUG-2020 655 - Robert Aguilar 38.877 N 76.523 W
419 JX185137 30-JUN-2013 655 - - -
420 MN511974 14-JUL-2021 655 Pakistan Shabir Ali Amir -
421 JX185139 30-JUN-2013 655 - - -
422 FJ347896 17-DEC-2010 655 India - 19.02 N 72.46 E
423 JX185138 30-JUN-2013 655 - - -
424 FJ347898 17-DEC-2010 655 India - 19.02 N 72.46 E
425 HQ024979 11-MAY-2012 655 USA - -
426 JQ623956 04-MAR-2013 655 - - -
