Top 10 Barcode Families
Family Species
Cyprinidae[ 186 ]
Serranidae[ 64 ]
Gobiidae[ 61 ]
Labridae[ 58 ]
Carangidae[ 57 ]
Pomacentridae[ 48 ]
Lutjanidae[ 45 ]
Sisoridae[ 39 ]
Blenniidae[ 34 ]
Bagridae[ 32 ]
 
Top 10 Fish Barcode Records
Species Specimen
Prionace glauca [ 674]
Thunnus albacares [ 447]
Mugil cephalus [ 444]
Metazoa environmental sample [ 400]
Sphyrna lewini [ 396]
Channa striata [ 344]
Coryphaena hippurus [ 340]
Oncorhynchus mykiss [ 339]
Oreochromis niloticus [ 336]
Neotrygon kuhlii [ 330]
Barcode information
 
Oncorhynchus mykiss 
Barcode datasets
Common name Rainbow trout , Rainbow trout
Family Salmonidae
Habitat Freshwater
Category Not Reported
Systematics Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Actinopterygii; Neopterygii; Teleostei; Protacanthopterygii; Salmoniformes
   
 
Occurrence Introduced: India, China, Japan, Sri Lanka, Pakistan, Taiwan, South Korea, Israel, Iran, Jordan, Nepal, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkey, Australia, New Zealand, Papua New Guinea, South Africa, Tanzania, Madagascar, Algeria, Kenya, Morocco, Cameroon, Mozambique, Sudan, UK, Germany, France, Spain, Portugal, Italy, Greece, Bulgaria, Ukraine, Romania, Norway, Sweden, Denmark, Ireland, Finland, Belgium, Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Venezuela, Chile, Ecuador, Guyana, Hawaii, Panama, Costa Rica, Dominican Republic, Honduras, Albania, Austria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ethiopia, Lesotho, Malawi, Reunion, Swaziland, Uganda, Zimbabwe
Native: Russia, USA, Mexico, Canada, Alaska
Not established: Indonesia, Malaysia, Thailand, Iraq, Syria, Lebanon, Iceland, Netherlands, Uruguay, Mauritius, Tunisia, Zambia
Distribution India; China; Japan; Indonesia; Malaysia; Sri Lanka; Pakistan; Thailand; Taiwan; South Korea; Israel; Iraq; Iran; Jordan; Syria; Lebanon; Nepal; Afghanistan; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Uzbekistan; Turkey; Russia; Australia; New Zealand; Papua New Guinea; South Africa; Tanzania; Madagascar; Algeria; Kenya; Morocco; Cameroon; Mozambique; Sudan; UK; Germany; France; Spain; Portugal; Italy; Greece; Bulgaria; Ukraine; Romania; Norway; Sweden; Denmark; Iceland; Ireland; Finland; Belgium; Netherlands; USA; Mexico; Canada; Alaska; Brazil; Argentina; Colombia; Peru; Venezuela; Chile; Ecuador; Uruguay; Guyana; Hawaii; Panama; Costa Rica; Dominican Republic; Honduras; Albania; Austria; Croatia; Cyprus; Czech Republic; Estonia; Hungary; Latvia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Poland; Serbia; Slovakia; Slovenia; Switzerland; Ethiopia; Lesotho; Malawi; Mauritius; Reunion; Swaziland; Tunisia; Uganda; Zambia; Zimbabwe
Total specimen records: 339
S.No. Accession No. Submitted Length Country Collected by Lat. Lon.
1 MK216597 05-FEB-2020 366 - - -
2 KR477074 11-JUL-2015 399 Austria: Tyrol J. Oehm -
3 HQ339974 16-SEP-2011 421 - - -
4 KF962682 05-MAR-2014 465 Italy: Desulo - -
5 FJ999107 18-SEP-2009 470 USA: California - -
6 FJ999039 18-SEP-2009 528 USA: Oregon - -
7 FJ999150 18-SEP-2009 530 USA: Idaho - -
8 FJ999034 18-SEP-2009 530 USA: Oregon - -
9 FJ999061 18-SEP-2009 530 USA: Oregon - -
10 FJ999041 18-SEP-2009 540 USA: Oregon - -
11 KF019111 22-MAY-2013 553 Iran - -
12 KF019110 22-MAY-2013 561 Iran - -
13 FJ999027 18-SEP-2009 562 USA: Oregon - -
14 FJ999022 18-SEP-2009 583 USA: Idaho - -
15 FJ999045 18-SEP-2009 587 USA: Oregon - -
16 KX145259 04-AUG-2017 596 Canada: Saskatchewan, Belly River Watkinson, Douglas, DFO -
17 FJ999043 18-SEP-2009 602 USA: Oregon - -
18 KR706185 01-NOV-2015 604 Iran Elham Sadat Haji Mirghasemi -
19 FJ999072 18-SEP-2009 605 USA: Oregon - -
20 FJ999037 18-SEP-2009 607 USA: Oregon - -
21 FJ999058 18-SEP-2009 613 USA: Oregon - -
22 FJ999056 18-SEP-2009 613 USA: Oregon - -
23 FJ999046 18-SEP-2009 613 USA: Oregon - -
24 FJ999024 18-SEP-2009 614 USA: Oregon - -
25 FJ999042 18-SEP-2009 615 USA: Oregon - -
26 FJ999038 18-SEP-2009 615 USA: Oregon - -
27 FJ999032 18-SEP-2009 626 USA: Oregon - -
28 FJ999079 18-SEP-2009 629 USA: Idaho - -
29 KU756206 28-FEB-2017 629 - - -
30 KU756207 28-FEB-2017 629 - - -
31 FJ999156 18-SEP-2009 630 USA: Washington - -
32 FJ999162 18-SEP-2009 632 USA: Idaho - -
33 FJ998966 18-SEP-2009 633 USA: Washington - -
34 FJ999077 18-SEP-2009 633 USA: Idaho - -
35 KF597031 10-NOV-2013 634 - - -
36 FJ998957 18-SEP-2009 636 USA: Idaho - -
37 KF558312 03-SEP-2013 636 - - -
38 KF558313 03-SEP-2013 636 - - -
39 KY018852 12-MAR-2017 636 - - -
40 KY018851 12-MAR-2017 636 - - -
41 KY018712 12-MAR-2017 636 - - -
42 KY018713 12-MAR-2017 636 - - -
43 FJ999093 18-SEP-2009 637 USA: Idaho - -
44 MK216598 05-FEB-2020 638 - - -
45 FJ999040 18-SEP-2009 639 USA: Oregon - -
46 FJ999157 18-SEP-2009 640 USA: Idaho - -
47 FJ999143 18-SEP-2009 640 USA: Idaho - -
48 KJ553781 30-OCT-2014 642 Lebanon: Litani drainage - 34.122 N 36.018 E
49 FJ999102 18-SEP-2009 647 USA: Washington - -
50 FJ999163 18-SEP-2009 647 USA: Washington - -
51 HQ339982 16-SEP-2011 647 - - -
52 MK439915 20-AUG-2019 648 Czech Republic - -
53 GU440434 22-APR-2010 649 - PA Nelson 40.717 N 122.80 W
54 FJ999087 18-SEP-2009 649 USA: Idaho - -
55 FJ998955 18-SEP-2009 650 USA: Alaska - -
56 FJ999089 18-SEP-2009 650 USA: Idaho - -
57 HQ611124 17-OCT-2011 651 South Africa Donna Cawthorn -
58 HQ611123 17-OCT-2011 651 South Africa Donna Cawthorn -
59 HQ611125 17-OCT-2011 651 South Africa Donna Cawthorn -
60 FJ999121 18-SEP-2009 652 USA: California - -
61 FJ999120 18-SEP-2009 652 USA: California - -
62 FJ999017 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
63 FJ999098 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
64 FJ999003 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
65 FJ999100 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
66 FJ998979 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
67 FJ999137 18-SEP-2009 652 USA: California - -
68 FJ999145 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
69 FJ999131 18-SEP-2009 652 USA: California - -
70 FJ999033 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
71 FJ998952 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
72 EU524218 05-MAR-2012 652 Canada - -
73 FJ998997 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
74 FJ999021 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
75 FJ999060 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
76 FJ999029 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
77 FJ999090 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
78 FJ999152 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
79 FJ999062 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
80 FJ999082 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
81 EU752133 13-JUL-2011 652 USA - -
82 FJ998984 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
83 FJ998986 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
84 EU524220 05-MAR-2012 652 Canada - -
85 HQ961046 14-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 50.21 N 13.068 E
86 FJ999050 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
87 FJ999081 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
88 KX144979 04-AUG-2017 652 Canada: Yukon Territory, McIntrye Creek Illingworth, V., Icy Waters Ltd. Yukon. -
89 FJ998977 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
90 MG951595 13-NOV-2018 652 Russia - -
91 FJ999142 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
92 FJ999078 18-SEP-2009 652 USA: California - -
93 FJ998989 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
94 FJ999148 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
95 FJ998992 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
96 MG951597 13-NOV-2018 652 Russia - -
97 MG951598 13-NOV-2018 652 Russia - -
98 FJ999165 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
99 KX781852 09-MAY-2017 652 Australia - -
100 FJ999010 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
101 FJ999109 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
102 FJ998963 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
103 FJ998980 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
104 FJ998967 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
105 FJ999080 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
106 EU524217 05-MAR-2012 652 Canada - -
107 FJ999001 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
108 FJ998954 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
109 FJ999166 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
110 FJ998960 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
111 FJ999086 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
112 FJ999059 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
113 HQ960892 03-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 49.468 N 18.172 E
114 FJ999101 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
115 FJ999057 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
116 FJ999088 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
117 FJ999044 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
118 KM373668 04-MAY-2015 652 - - 48.51 N 13.7 E
119 FJ999105 18-SEP-2009 652 USA: California - -
120 FJ999136 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
121 FJ999035 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
122 FJ998987 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
123 FJ998971 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
124 MG951601 13-NOV-2018 652 Russia - -
125 FJ999069 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
126 FJ998988 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
127 FJ998961 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
128 HQ960785 03-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 49.586 N 18.533 E
129 FJ999104 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
130 FJ998995 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
131 FJ998951 18-SEP-2009 652 USA: California - -
132 FJ999096 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
133 FJ999159 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
134 FJ998962 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
135 HQ961045 14-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 50.21 N 13.068 E
136 KX781859 09-MAY-2017 652 Australia - -
137 FJ999005 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
138 FJ999051 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
139 FJ999161 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
140 FJ998953 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
141 FJ999067 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
142 FJ999112 18-SEP-2009 652 USA: California - -
143 HQ339969 16-SEP-2011 652 - - -
144 HQ339981 16-SEP-2011 652 - - -
145 FJ999075 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
146 FJ999123 18-SEP-2009 652 USA: California - -
147 KM373649 04-MAY-2015 652 - - 48.51 N 13.7 E
148 KM286770 04-MAY-2015 652 Germany S.Walter 51.1171 N 8.14111 E
149 FJ999141 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
150 HQ573330 21-MAY-2019 652 Mexico - 25.3573 N 100.308 W
151 FJ998998 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
152 FJ999130 18-SEP-2009 652 USA: California - -
153 FJ999030 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
154 FJ999068 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
155 FJ999149 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
156 FJ998983 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
157 FJ999135 18-SEP-2009 652 USA: California - -
158 FJ999115 18-SEP-2009 652 USA: California - -
159 FJ999114 18-SEP-2009 652 USA: California - -
160 FJ999073 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
161 FJ999007 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
162 FJ999031 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
163 FJ998993 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
164 FJ999129 18-SEP-2009 652 USA: California - -
165 FJ999111 18-SEP-2009 652 USA: California - -
166 FJ998991 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
167 FJ999028 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
168 FJ998959 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
169 FJ999074 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
170 FJ999108 18-SEP-2009 652 USA: California - -
171 HQ960786 03-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 49.586 N 18.533 E
172 KX781867 09-MAY-2017 652 Australia - -
173 HQ339987 16-SEP-2011 652 - - -
174 FJ999049 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
175 FJ998968 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
176 MG951594 13-NOV-2018 652 China: r. Tao (Yellow River basin) - -
177 FJ999160 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
178 HQ961048 14-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 50.21 N 13.068 E
179 FJ999139 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
180 EU752136 13-JUL-2011 652 - - -
181 FJ999106 18-SEP-2009 652 USA: California - -
182 FJ999097 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
183 FJ998976 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
184 FJ999014 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
185 FJ999055 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
186 FJ999144 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
187 FJ999116 18-SEP-2009 652 USA: California - -
188 HQ960789 03-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 49.716 N 18.294 E
189 FJ998969 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
190 FJ999065 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
191 FJ998973 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
192 FJ999124 18-SEP-2009 652 USA: California - -
193 FJ998990 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
194 FJ999000 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
195 FJ999134 18-SEP-2009 652 USA: California - -
196 FJ999110 18-SEP-2009 652 USA: California - -
197 FJ999147 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
198 FJ999125 18-SEP-2009 652 USA: California - -
199 FJ998996 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
200 FJ999126 18-SEP-2009 652 USA: California - -
201 FJ998985 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
202 FJ999052 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
203 KJ553975 30-OCT-2014 652 Lebanon: Litani drainage - 34.122 N 36.018 E
204 MG951599 13-NOV-2018 652 Russia - -
205 HQ960891 03-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 49.468 N 18.172 E
206 FJ998999 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
207 FJ998994 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
208 HQ573329 21-MAY-2019 652 Mexico - 25.3573 N 100.308 W
209 HQ960730 03-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 50.161 N 15.813 E
210 FJ999119 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
211 HQ960890 03-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 49.354 N 16.189 E
212 FJ999020 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
213 HQ960466 03-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 48.77 N 14.098 E
214 MG951600 13-NOV-2018 652 Russia - -
215 HQ960465 03-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 48.77 N 14.098 E
216 FJ999118 18-SEP-2009 652 USA: California - -
217 FJ999002 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
218 FJ999127 18-SEP-2009 652 USA: California - -
219 FJ999092 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
220 FJ999064 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
221 FJ999164 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
222 KJ669570 01-JUL-2015 652 Australia: Hatchery bred, Eucumbene, NSW - -
223 FJ998965 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
224 EU524221 05-MAR-2012 652 Canada - 46.74 N 71.29 W
225 HQ960788 03-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 49.716 N 18.294 E
226 FJ999076 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
227 KJ553875 30-OCT-2014 652 Lebanon: Litani drainage - 34.122 N 36.018 E
228 FJ999133 18-SEP-2009 652 USA: California - -
229 FJ999154 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
230 FJ999155 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
231 FJ999103 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
232 FJ999153 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
233 FJ999008 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
234 FJ999048 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
235 FJ999015 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
236 FJ999063 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
237 FJ999083 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
238 FJ998982 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
239 EU752135 13-JUL-2011 652 - - -
240 HQ960729 03-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 50.542 N 15.087 E
241 FJ999128 18-SEP-2009 652 USA: California - -
242 FJ999140 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
243 HQ339985 16-SEP-2011 652 - - -
244 GU324178 28-DEC-2011 652 Italy - -
245 FJ999016 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
246 FJ999138 18-SEP-2009 652 USA: California - -
247 FJ999095 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
248 FJ999066 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
249 EU524222 05-MAR-2012 652 Canada - 46.74 N 71.29 W
250 FJ999004 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
251 FJ999019 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
252 FJ999036 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
253 FJ999151 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
254 FJ998974 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
255 FJ999053 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
256 FJ999071 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
257 FJ999132 18-SEP-2009 652 USA: California - -
258 FJ999026 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
259 MG951596 13-NOV-2018 652 Russia - -
260 FJ999025 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
261 FJ999012 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
262 FJ999158 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
263 FJ999009 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
264 FJ998964 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
265 FJ999047 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
266 FJ999113 18-SEP-2009 652 USA: California - -
267 FJ999013 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
268 FJ999091 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
269 FJ999099 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
270 EU524219 05-MAR-2012 652 Canada - -
271 FJ998972 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
272 FJ998956 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
273 FJ998970 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
274 FJ999018 18-SEP-2009 652 USA: Washington - -
275 KM286771 04-MAY-2015 652 Germany S.Walter 51.1171 N 8.14111 E
276 FJ998981 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
277 FJ999084 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
278 FJ999006 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
279 FJ999122 18-SEP-2009 652 USA: California - -
280 FJ999094 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
281 FJ999146 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
282 FJ998950 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
283 FJ998978 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
284 FJ998975 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
285 HQ960787 03-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 49.586 N 18.533 E
286 FJ999085 18-SEP-2009 652 USA: Idaho - -
287 HQ961049 14-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 50.21 N 13.068 E
288 FJ999117 18-SEP-2009 652 USA: California - -
289 HQ961047 14-NOV-2011 652 Czech Republic Karel Halacka, Lukas Vetesnik, Radek Sanda 50.21 N 13.068 E
290 FJ999011 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
291 EU752134 13-JUL-2011 652 - - -
292 FJ164930 13-JUL-2011 652 Canada: British Columbia Carolyn Bergstrom 48.82 N 125.15 W
293 FJ998958 18-SEP-2009 652 USA: Alaska - -
294 FJ999023 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
295 FJ999054 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
296 FJ999070 18-SEP-2009 652 USA: Oregon - -
297 HQ339970 16-SEP-2011 652 - - -
298 MN245107 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
299 MN245101 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
300 MN245089 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
301 MN245104 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
302 MN245136 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
303 MN245093 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
304 MN245092 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
305 MN245095 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
306 KX145451 04-AUG-2017 653 Canada: Ontario, Baltimore Creek Newbold, D.,Via Newbold, D. -
307 MN245108 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
308 MN850431 17-JUN-2020 653 China X. XIONG -
309 MN245109 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
310 KX145060 04-AUG-2017 653 Canada: Yukon Territory, McIntrye Creek Illingworth, V., Icy Waters Ltd. Yukon. -
311 MN245141 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
312 MN245103 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
313 MN245088 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
314 MN245096 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
315 MN245094 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
316 MN245097 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
317 MN245099 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
318 MN245124 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
319 MN245110 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
320 MN245102 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
321 MN245105 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
322 MN245091 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
323 MN245135 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
324 KX781892 09-MAY-2017 653 Australia - -
325 MN245098 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
326 MN245111 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
327 MN245100 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
328 MN245090 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
329 MN245106 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
330 MN245137 28-OCT-2019 653 China Cui Han -
331 MT455148 06-AUG-2020 655 - Robert Aguilar 39.2176 N 76.7062 W
332 GU207343 22-DEC-2009 655 Japan Cultured in Yamagata Fisheries -
333 GU207327 22-DEC-2009 655 Japan Cultured in Yamagata Fisheries -
334 HM452167 29-JUN-2010 655 - - -
335 EF609420 05-MAR-2012 655 Australia: Tasmania T Farrel & R Morrison (Inland Fisheries) 41.88 S 146.23 E
336 MT455871 06-AUG-2020 655 - Robert Aguilar 39.2176 N 76.7062 W
337 MH194529 19-NOV-2018 673 Peru - -
338 KU867889 19-MAR-2016 1054 USA: Alaska - 59.556404 N 154.034636 W
339 HQ167682 11-FEB-2016 1551 Turkey - -